Rank Score Player 所属 OUT IN Total
優勝 -7 石塚 祥利 芥屋GC 31 33 64
2 -5 松田 一将 ザ・ロイヤルGC 35 31 66
3 -4 塚田 陽亮 ホクト 34 33 67
4 -3 荒谷 勝良 APEX JAPAN 35 33 68
4 -3 成澤 祐美 フリー 33 35 68
4 -3 植竹 勇太 セガサミーホールディングス 33 35 68
4 -3 遠藤 彰 フリー 35 33 68
4 -3 和田 七星 ワールドクラフトデザイン 34 34 68
4 -3 @勝田 兵吉 イーグルポイントGC 34 34 68
10 -2 鳥海 颯汰 桂GC 35 34 69
10 -2 宮瀬 博文 アイ・エー・エス・エス 35 34 69
10 -2 小斉平 優和 太平洋クラブ 33 36 69
10 -2 安本 大祐 テラモト 35 34 69
10 -2 鍋谷 太一 国際スポーツ振興協会 36 33 69
10 -2 砂川 公佑 オークラ輸送機 34 35 69
16 -1 菊田 奨 フェニックスCC 35 35 70
16 -1 山浦 一希 フリー 36 34 70
16 -1 宮田 成華 フリー 34 36 70
16 -1 田村 尚之 ダイクレ 32 38 70
16 -1 西脇 まあく 葛城GC 33 37 70
16 -1 横尾 要 フリー 36 34 70
16 -1 寺西 明 安原ホールディングス 36 34 70
23 0 中山 正芳 十勝海運 36 35 71
23 0 スタイヤーノ 梨々菜 フリー 36 35 71
23 0 東家 賢政 10YASHOW10 35 36 71
23 0 鈴木 亨 ミズノ 35 36 71
23 0 吉田 啓律 サリーカフェ 34 37 71
28 +1 安原 太一 フリー 39 33 72
28 +1 山内 慎介 YGA 37 35 72
28 +1 内藤 裕之 フリー 35 37 72
28 +1 木下 稜介 ハートランド 34 38 72
28 +1 岩井 亮磨 ティーケーケー 36 36 72
28 +1 渡辺 司 TSUBURAYA FIELDS 35 37 72
28 +1 伊藤 誠道 沼津GC 35 37 72
28 +1 幡野 夏生 フリー 35 37 72
28 +1 今村 勇貴 札幌GC 37 35 72
28 +1 中島 徹 信濃GC 34 38 72
38 +2 河野 一哉 NBPGC 38 35 73
38 +2 髙根 隆祐 帯広国際CC 37 36 73
38 +2 小西 奨太 小樽CC 36 37 73
38 +2 鎌田 ヒロミ スターツ笠間GC 37 36 73
38 +2 東 聡 フリー 38 35 73
38 +2 橋添 香 国際スポーツ振興協会 37 36 73
38 +2 吉本 ここね 不二サッシ 34 39 73
38 +2 塚田 好宣 フリー 34 39 73
38 +2 照屋 貴之 ワールドクラフトデザイン 36 37 73
38 +2 松原 大輔 フリー 37 36 73
38 +2 立山 光広 ファーストハウジング 35 38 73
38 +2 土田 沙弥香 加賀電子 36 37 73
50 +3 山田 雄二 日吉建設 33 41 74
50 +3 伊藤 慎吾 かねますフルーツ 37 37 74
50 +3 @西澤 里世 GOLF5カントリー美唄 37 37 74
50 +3 伊藤 真利奈 フリー 35 39 74
50 +3 竹谷 佳孝 エー・エム・エス 36 38 74
50 +3 松村 道央 フリー 37 37 74
50 +3 平田 憲聖 ELECOM 35 39 74
50 +3 @池田 克美 シャムロックCC 36 38 74
58 +4 @蛯名 和明 小樽CC 36 39 75
58 +4 丸山 大輔 アイテック 36 39 75
58 +4 髙見 和宏 フリー 37 38 75
58 +4 崎山 武志 アビバHD 38 37 75
58 +4 山本 豪 中西造船 36 39 75
58 +4 長谷川 大晃 フリー 39 36 75
58 +4 長内 雄太良 フリー 40 35 75
58 +4 笹村 心 CSテクノロジーズ 39 36 75
58 +4 加瀬 秀樹 国際スポーツ振興協会 33 42 75
67 +5 大塚 泰三 ワールドクラフトデザイン 36 40 76
67 +5 馬渡 清也 フリー 40 36 76
67 +5 川上 幸輝 サクライサービス 35 41 76
67 +5 本田 剛 桂GC 37 39 76
67 +5 髙木 優奈 フリー 38 38 76
67 +5 @鏑城 俊介 札幌リージェントCC 36 40 76
67 +5 田村 亜矢 大東建託 39 37 76
67 +5 @葛西 和光 札幌北広島GC 37 39 76
67 +5 髙橋 勝成 シナコバ 39 37 76
76 +6 山浦 太希 フリー 36 41 77
76 +6 水町 洵 フリー 38 39 77
76 +6 千葉 晃太 フリー 37 40 77
79 +7 @若狭 雄二 北海道リバーヒルGC 41 37 78
79 +7 鎌田 ハニー TERADAグループ 38 40 78
79 +7 大橋 義幸 和幸CC 40 38 78
82 +8 @米川 幸成 JGAジュニア 38 41 79
82 +8 友利 勝良 サニクリーン 40 39 79
82 +8 山村 彩恵 サマンサタバサ 39 40 79
82 +8 @本間 司朗 シャムロックCC 41 38 79
82 +8 倉本 昌弘 フリー 39 40 79
87 +9 清家 和男 北海道ブルックスCC 41 39 80
87 +9 @小関 公一 札幌国際CC 40 40 80
87 +9 @山崎 豪介 滝のCC 40 40 80
87 +9 宮里 聖志 フリー 41 39 80
91 +10 佐々木 卓哉 THE EAGLE GOLF 39 42 81
91 +10 @土屋 英樹 北海道リンクスCC 42 39 81
91 +10 @大島 直樹 チサンCC銭函 39 42 81
91 +10 @秋野 一浩 ちとせインターGC 40 41 81
95 +11 @関寺 寛之 北海道リンクスCC 41 41 82
95 +11 @中里 邦洋 恵庭CC 42 40 82
95 +11 @林 煌世 日本体育大学 42 40 82
95 +11 @戸澤 康人 恵庭CC 42 40 82
95 +11 堀 奈津佳 サニクリーン 39 43 82
95 +11 @中瀬 祐詞 札幌リージェントCC 42 40 82
101 +12 @三上 修一 シャムロックCC 39 44 83
101 +12 @冨田 隆司 クラークCC 41 42 83
101 +12 @浦澤 豊 小樽CC 40 43 83
104 +13 @信岡 史将 成田GC 43 41 84
104 +13 たに ひろえ バーニングプロダクション 43 41 84
106 +14 @咲間 要介 滝のCC 41 44 85
106 +14 @山田 廣樹 メイプルポイントGC 43 42 85
108 +15 @岡本 佳久 札幌テイネGC 41 45 86
108 +15 @奥村 忠史 真駒内CC 38 48 86
欠場   @小林 敏明 ザ・ノースカントリーGC      
欠場   @髙江 一王 恵庭CC      

レディース・ベストスコア賞 成澤 祐美

イーグル賞 笹村 心

ベストアマチュア @勝田 兵吉

セカンドアマチュア @西澤 里世

サードアマチュア @池田 克美


ダウンロード
第46回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント成績表
46th成績表.pdf
PDFファイル 830.8 KB

  大会スポンサー

イーグルグループ
株式会社 正栄プロジェクト
道央アマゴルフ研修会
道央アマゴルフ研修会
ジ イーグルゴルフ
ジ イーグルゴルフ