北海道ブルックスカントリークラブ
7,212YARD PAR72
順位 | Score | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN |
1 | +1 | 佐藤 太地 | シェイクスピアCC | 73 | 38 | 35 |
+1 | 滝谷 龍太 | 帯広国際CC | 73 | 36 | 37 | |
3 | +3 | 林 政勝 | 札幌スコットヒルGC | 75 | 39 | 36 |
4 | +4 | 時安 大治 | 大雪山CC | 76 | 40 | 36 |
5 | +5 | 畑中 則晃 | オークウッドGC | 77 | 38 | 39 |
+5 | 大石 浩二 | 滝のCC | 77 | 37 | 40 | |
7 | +6 | 尾﨑 翔太 | 札幌ベイ倶楽部 | 78 | 41 | 37 |
+6 | 小村 優太 | JGAジュニア | 78 | 37 | 41 | |
9 | +8 | 中川 秀敏 | シャトレーゼCC | 80 | 42 | 38 |
+8 | 佐藤 広大 | JGAジュニア | 80 | 41 | 39 | |
以上10名が本選出場者 | ||||||
11 | +8 | 阿部 元一 | 旭川国際CC | 80 | 39 | 41 |
12 | +9 | 松本 祐 | ザ・ノースCC | 81 | 43 | 38 |
+9 | 合掌 正貴 | シェイクスピアCC | 81 | 43 | 38 | |
+9 | 鏑城 俊介 | 札幌リージェントGC | 81 | 40 | 41 | |
15 | +10 | 小原 大蔵 | 札幌国際CC | 82 | 43 | 39 |
+10 | 笹村 心 | 札幌光星高校 | 82 | 43 | 39 | |
+10 | 佐藤 寛大 | JGAジュニア | 82 | 41 | 41 | |
18 | +11 | 濱岡 滋 | 旭川国際CC | 83 | 44 | 39 |
+11 | 南部 直人 | アーレックスGC | 83 | 44 | 39 | |
+11 | 小林 鼓 | JGAジュニア | 83 | 43 | 40 | |
21 | +13 | 小島 一之 | 旭川国際CC | 85 | 47 | 38 |
+13 | 藤田 一郎 | 恵庭CC | 85 | 41 | 44 | |
23 | +14 | 中嶌 豊 | シャムロックCC | 86 | 45 | 41 |
24 | +15 | 土井 敬介 | HGA個人 | 87 | 48 | 39 |
+15 | 山崎 豪介 | 滝のCC | 87 | 43 | 44 | |
+15 | 高島 裕一郎 | 真駒内CC | 87 | 43 | 44 | |
27 | +16 | 土肥 聡一 | 札幌国際CC | 88 | 42 | 46 |
28 | +24 | 佐々木 慎吾 | HGA個人 | 96 | 48 | 48 |
29 | +25 | 七戸 義昭 | シャトレーゼCC | 97 | 49 | 48 |
- | 長谷川 正昭 | 札幌エルムCC | 棄権 | |||
- | 緒方 忠司 | 函館KGCC | 欠場 | |||
- | 木下 雅史 | 函館GC | 欠場 | |||
- | 長谷部 敏宏 | エバーグリーンGC | 欠場 | |||
- | 坂上 眞一 | 恵庭CC | 欠場 |
※10人目の選手はマッチングスコアカード方式により決定
▶ スタート表