EAGLE CUP 第41回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント 予選ラウンド組み合わせ
平成27年8月14日(金) 北海道ブルックスカントリークラブ [7,188YARD/PAR72]
No.1 TEE(AM)
№ | TIME | PLAYERS | |
1 | 7:00 | 伊藤 敏明 | 横浜製薬 |
山内 拓也 | ぎふ美濃GC | ||
三越 涼 | 札幌ベイGC | ||
@市山 響 | 大雪山CC | ||
2 | 7:10 | 杦本 晃一 | フリー |
中山 智 | 国際スポーツ振興協会 | ||
竹口 幸希元 | 千歳空港CC | ||
@土屋 英樹 | 北海道リンクスCC | ||
3 | 7:20 | 時松 隆光 | 筑紫ヶ丘GC |
佐久間 馨 | ゴルフ科学研究所 | ||
大山 健 | フリー | ||
@大澤 稔 | 恵庭CC | ||
4 | 7:30 | 佐藤 えいち | モスバーガー |
清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | ||
@松岡 國男 | 志摩シーサイドCC | ||
@鈴木 一郎 | マレーシア | ||
5 | 7:40 | 堀川 未来夢 | フリー |
小野田 享也 | フリー | ||
菅谷 拓 | フリー | ||
@国枝 太一 | JGAジュニア | ||
6 | 7:50 | 奥田 敬 | Hiro Food |
大橋 義幸 | 和幸CC | ||
@八田 耕造 | 札幌GC | ||
@高嶋 博 | 札幌リージェントGC | ||
7 | 8:00 | 髙松 瑠偉 | 船橋CC |
西川 哲 | フィールズ | ||
照屋 貴之 | 恵庭CC | ||
@岡本 佳久 | 札幌テイネGC | ||
8 | 8:10 | すし 石垣 | ゴルフパートナー |
尾島 潤 | Hiro Food | ||
武藤 和貴 | K's Island Golf Accudemy | ||
@萩原 璃仁 | JGAジュニア | ||
9 | 8:20 | 高橋 竜彦 | フリー |
吉田 啓律 | サリーインターナショナル | ||
千葉 晃太 | 小樽CC | ||
@合掌 正貴 | シェイクスピアCC |
No.10TEE(AM)
№ | TIME | PLAYERS | |
10 | 7:00 | 谷岡 龍弥 | CRC白山ヴィレッジGC |
佐々木 奨吾 | 札幌リージェントGC | ||
早川 弘樹 | アップアイランドGC | ||
@奥村 忠史 | 真駒内CC | ||
11 | 7:10 | 神農 洋平 | フリー |
吉田 大輔 | スーパースポーツXEBIO | ||
藤田 裕 | ドゥゴルフプラザ | ||
@小野 剛市 | グレート札幌CC | ||
12 | 7:20 | 村上 貢 | かねしろ内科クリニック |
吉田 泰典 | フリー | ||
@鏑城 俊介 | 札幌リージェントGC | ||
@小笠原 一郎 | 札幌国際CC | ||
13 | 7:30 | 神田 大介 | アビバHD |
安本 大祐 | エムズ・ブロウ | ||
@坂上 眞一 | 恵庭CC | ||
@菊地 統一郎 | 滝のCC | ||
14 | 7:40 | 古庄 紀彦 | 筑波CC |
小池 秀夫 | 藤沢ジャンボゴルフ | ||
武藤 祐貴 | オークウッドGC | ||
@鈴木 啓一 | 真駒内CC | ||
15 | 7:50 | 崎山 武志 | アビバHD |
立山 光広 | カバヤグループ | ||
@森 林一 | 滝のCC | ||
@勝田 兵吉 | 箱根CC | ||
16 | 8:00 | 冨永 浩 | アコーディアゴルフ |
遠藤 彰 | SSテック | ||
内藤 裕之 | フリー | ||
@工藤 哲史 | チサン銭函CC | ||
17 | 8:10 | 高見 和宏 | フリー |
甲斐 慎太郎 | フリー | ||
大塚 泰三 | シェイクスピアCC | ||
@森田 英樹 | シャムロックCC | ||
18 | 8:20 | 伊藤 誠道 | フリー |
皆本 祐介 | 六甲国際GC | ||
高瀬 篤史 | フリー | ||
@下川 直喜 | 札幌GC |
No.1TEE(PM)
№ | TIME | PLAYERS | |
19 | 11:30 | 平本 穏 | アイディオー |
今野 康晴 | 京葉CC | ||
星野 英正 | フリー | ||
@池端 進 | シャトレーゼ石狩 | ||
20 | 11:40 | 矢野 東 | フリー |
近藤 共弘 | フリー | ||
宮里 優作 | フリー | ||
@片岡 尚之 | シェイクスピアCC | ||
21 | 11:50 | 池田 勇太 | 日清食品 |
谷口 徹 | フリー | ||
松村 道央 | 吉野電化工業 | ||
@蛯名 和明 | 小樽CC | ||
22 | 12:00 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC |
小田 龍一 | Misumi | ||
丸山 大輔 | アイテック | ||
@加藤 隆三 | 札幌国際CC | ||
23 | 12:10 | 片岡 大育 | Kochi黒潮CC |
宮本 勝昌 | ハートンホテル | ||
宮里 聖志 | フリー | ||
@小村 優太 | JGAジュニア | ||
24 | 12:20 | 藤田 寛之 | 葛城GC |
野田 忠正 | オークウッドGC | ||
金 亨成 | 福住ピーニング工業 | ||
@戸澤 康人 | 千歳CC | ||
25 | 12:30 | 塚田 陽亮 | ミュゼプラチナム |
K・T・ゴン | 豊栄興産 | ||
高山 忠洋 | スターツ | ||
@河本 力 | 松山聖陵高 | ||
26 | 12:40 | 横尾 要 | EH |
P・シーハン | アクシネット | ||
中山 正芳 | 伊達CC | ||
@村中 伸宣 | アイランドGR御前水 | ||
27 | 12:50 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC |
髙橋 勝成 | I.T.O.JAPAN | ||
久保 超路 | 原宿ゴルフアカデミー | ||
@吉田 良彌 | シェイクスピアCC | ||
28 | 13:00 | 小山内 護 | フリー |
内藤 寛太郎 | 日拓グループ | ||
山内 慎介 | フリー | ||
@森木 章年 | ハッピーバレーGC | ||
29 | 13:10 | D・チャンド | AREX |
遠藤 正人 | 芹沢インターナショナル | ||
澤村 英樹 | 札幌GC | ||
@谷 慶祐 | 札幌大学 |
No.10TEE(PM)
№ | TIME | PLAYERS | |
30 | 11:30 | 梅山 知宏 | フリー |
冨山 聡 | 大和証券 | ||
鴨林 猛徳 | 札幌南GC | ||
菊池 晶史 | ザ・サンゴルフ | ||
31 | 11:40 | 貞方 章男 | アイダ設計 |
宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | ||
水町 洵 | 小樽CC | ||
@宇井 正 | エバグリーンGC | ||
32 | 11:50 | 鈴木 亨 | ミズノ |
櫻井 勝之 | シンク・バンク | ||
本田 剛 | フリー | ||
@松ヶ崎 真秀 | 札幌GC | ||
33 | 12:00 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ |
香妻 陣一朗 | 宮崎レイクサイドGC | ||
山田 雄二 | フリー | ||
@佐藤 慶太 | ノーザンアークGC | ||
34 | 12:10 | 河野 晃一郎 | エコー電子 |
田村 尚之 | ダイクレ | ||
武藤 俊憲 | 赤城CC | ||
@中川 秀敏 | シャトレーゼマサリカップ | ||
35 | 12:20 | ジェイ チョイ | タラオCC |
山形 陵馬 | フリー | ||
上田 諭尉 | 谷汲CC | ||
@相原 敏継 | シャトレーゼマサリカップ | ||
36 | 12:30 | 谷 昭範 | フリー |
川上 幸輝 | トラストネットワーク | ||
今村 勇貴 | 札幌GC | ||
@竹谷 正義 | 札幌GC | ||
37 | 12:40 | 藤島 豊和 | 近畿トラック販売 |
河瀬 賢史 | フリー | ||
佐々木 卓哉 | ブルックスゴルフガーデン | ||
@高橋 成輝 | 北六甲CC | ||
38 | 12:50 | 桑原 克典 | ミズノ |
原川 光則 | 雅商運 | ||
河野 一哉 | NBプライベートゴルフクリニック | ||
@川端 幹生 | 札幌エルムCC | ||
39 | 13:00 | 永野 竜太郎 | フリー |
野上 貴夫 | クイックウォッシュ | ||
田中 秀道 | 信和ゴルフゴールデンバレーGC | ||
@和田 七星 | 大阪学院大学 | ||
40 | 13:10 | 藤島 晴雄 | 進電テクノロジー |
遠藤 真 | 太平洋C御殿場ウエスト | ||
中川 尚 | エバーグリーンCC | ||
@高江 一王 | 恵庭CC |
【変更】上井邦裕(欠場)→Pシーハン(出場)、小林敏明(欠場)→菊地晶史(出場)、中山千徳(欠場)→高瀬篤史(出場)