EAGLE CUP 第41回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント 決勝ラウンド組み合わせ
平成27年8月15日(土) 北海道ブルックスカントリークラブ [7,188YARD/PAR72]
OUT(No.1)
NO | Time | PLAYERS | SCORE | ||
1 | 7:40 | 山内 慎介 | フリー | 72 | 0 |
P・シーハン | アクシネット | 72 | 0 | ||
河瀬 賢史 | フリー | 72 | 0 | ||
2 | 7:49 | K・T・ゴン | 豊栄興産 | 72 | 0 |
川上 幸輝 | トラストネットワーク | 72 | 0 | ||
片岡 大育 | Kochi黒潮CC | 72 | 0 | ||
3 | 7:58 | 田村 尚之 | ダイクレ | 72 | 0 |
近藤 共弘 | フリー | 72 | 0 | ||
伊藤 誠道 | フリー | 72 | 0 | ||
4 | 8:07 | すし 石垣 | ゴルフパートナー | 72 | 0 |
髙松 瑠偉 | 船橋CC | 72 | 0 | ||
冨永 浩 | アコーディアゴルフ | 72 | 0 | ||
5 | 8:16 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | 72 | 0 |
佐藤 えいち | モスバーガー | 72 | 0 | ||
大山 健 | フリー | 72 | 0 | ||
6 | 8:25 | 佐久間 馨 | ゴルフ科学研究所 | 72 | 0 |
時松 隆光 | 筑紫ヶ丘GC | 72 | 0 | ||
吉田 泰典 | フリー | 72 | 0 | ||
7 | 8:34 | 内藤 寛太郎 | 日拓グループ | 71 | -1 |
中山 正芳 | 伊達CC | 71 | -1 | ||
藤島 豊和 | 近畿トラック販売 | 71 | -1 | ||
8 | 8:43 | 武藤 俊憲 | 赤城CC | 71 | -1 |
宮本 勝昌 | ハートンホテル | 71 | -1 | ||
貞方 章男 | アイダ設計 | 71 | -1 | ||
9 | 8:52 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | 71 | -1 |
冨山 聡 | 大和証券 | 71 | -1 | ||
安本 大祐 | エムズ・ブロウ | 71 | -1 | ||
10 | 9:01 | 村上 貢 | かねしろ内科クリニック | 71 | -1 |
谷 昭範 | フリー | 70 | -2 | ||
藤田 寛之 | 葛城GC | 70 | -2 | ||
11 | 9:10 | 宮里 聖志 | フリー | 70 | -2 |
谷口 徹 | フリー | 70 | -2 | ||
松村 道央 | 吉野電化工業 | 70 | -2 | ||
12 | 9:19 | 星野 英正 | フリー | 70 | -2 |
平本 穏 | アイディオー | 70 | -2 | ||
塚田 陽亮 | ミュゼプラチナム | 69 | -3 | ||
13 | 9:28 | 今野 康晴 | 京葉CC | 69 | -3 |
甲斐 慎太郎 | フリー | 69 | -3 | ||
小野田 享也 | フリー | 69 | -3 | ||
14 | 9:37 | 堀川 未来夢 | フリー | 69 | -3 |
谷岡 龍弥 | CRC白山ヴィレッジGC | 69 | -3 | ||
小山内 護 | フリー | 68 | -4 | ||
15 | 9:46 | 横尾 要 | EH | 68 | -4 |
高山 忠洋 | スターツ | 68 | -4 | ||
丸山 大輔 | アイテック | 68 | -4 | ||
16 | 9:55 | 池田 勇太 | 日清食品 | 68 | -4 |
宮里 優作 | フリー | 68 | -4 | ||
片山 晋呉 | イーグルポイントGC | 66 | -6 |
IN(No.10)
NO | Time | PLAYERS | SCORE | ||
17 | 7:40 | 藤島 晴雄 | 進電テクノロジー | 72 | 0 |
山内 拓也 | ぎふ美濃GC | 73 | +1 | ||
@小笠原 一郎 | 札幌国際CC | 73 | +1 | ||
18 | 7:49 | 小池 秀夫 | 藤沢ジャンボゴルフ | 73 | +1 |
菅谷 拓 | フリー | 73 | +1 | ||
崎山 武志 | アビバHD | 73 | +1 | ||
19 | 7:58 | 西川 哲 | フィールズ | 73 | +1 |
鈴木 亨 | ミズノ | 73 | +1 | ||
小田 龍一 | Misumi | 73 | +1 | ||
20 | 8:07 | ジェイ チョイ | タラオCC | 73 | +1 |
今村 勇貴 | 札幌GC | 73 | +1 | ||
井上 信 | 袖ヶ浦CC | 73 | +1 | ||
21 | 8:16 | 遠藤 真 | 太平洋C御殿場ウエスト | 73 | +1 |
@市山 響 | 大雪山CC | 74 | +2 | ||
@河本 力 | 松山聖陵高 | 74 | +2 | ||
22 | 8:25 | @鈴木 一郎 | マレーシア | 75 | +3 |
@国枝 太一 | JGAジュニア | 75 | +3 | ||
@片岡 尚之 | シェイクスピアCC | 78 | +6 | ||
23 | 8:34 | @宇井 正 | エバグリーンGC | 78 | +6 |
@和田 七星 | 大阪学院大学 | 78 | +6 | ||
@下川 直喜 | 札幌GC | 79 | +7 | ||
24 | 8:43 | @合掌 正貴 | シェイクスピアCC | 79 | +7 |
@加藤 隆三 | 札幌国際CC | 79 | +7 | ||
@森木 章年 | ハッピーバレーGC | 79 | +7 | ||
25 | 8:52 | @奥村 忠史 | 真駒内CC | 80 | +8 |
@松岡 國男 | 志摩シーサイドCC | 80 | +8 | ||
@勝田 兵吉 | 箱根CC | 80 | +8 | ||
26 | 9:01 | @八田 耕造 | 札幌GC | 80 | +8 |
@吉田 良彌 | シェイクスピアCC | 80 | +8 | ||
@松ヶ崎 真秀 | 札幌GC | 81 | +9 | ||
27 | 9:10 | @竹谷 正義 | 札幌GC | 81 | +9 |
@高橋 成輝 | 北六甲CC | 81 | +9 | ||
@村中 伸宣 | アイランドGR御前水 | 81 | +9 | ||
28 | 9:19 | @鏑城 俊介 | 札幌リージェントGC | 82 | +10 |
@佐藤 慶太 | ノーザンアークGC | 82 | +10 | ||
@中川 秀敏 | シャトレーゼマサリカップ | 82 | +10 | ||
29 | 9:28 | @戸澤 康人 | 千歳CC | 82 | +10 |
@小野 剛市 | グレート札幌CC | 84 | +12 | ||
@鈴木 啓一 | 真駒内CC | 84 | +12 | ||
30 | 9:37 | @森田 英樹 | シャムロックCC | 84 | +12 |
@相原 敏継 | シャトレーゼマサリカップ | 84 | +12 | ||
@萩原 璃仁 | JGAジュニア | 85 | +13 |
※欠場:@竹谷 正義、@小野 剛市