●平成28年8月2日(火) 札幌ベイゴルフ倶楽部 (7,018YARD PAR72)
№1 TEE(OUT)
№ | TIME | PLAYERS | |
1 | 7:30 | 佐々木 之伸 | チサンカントリークラブ銭函 |
北川 亮 | 小樽カントリー倶楽部 | ||
玉川 謙介 | 札樽ゴルフ倶楽部 | ||
2 | 7:37 | 組頭 孝輔 | ちとせインターゴルフクラブ |
寺﨑 裕昭 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 | ||
木村 伸行 | ダイナスティ有明 | ||
吉田 雅泰 | 札幌南ゴルフクラブ | ||
3 | 7:44 | 奥村 忠史 | 真駒内カントリークラブ |
神谷 俊 | ゴルフ5カントリー美唄コース | ||
岡 昌史 | ザ・ノースカントリークラブ | ||
4 | 7:51 | 西山 大揮 | 茨戸カントリークラブ |
佐藤 雅樹 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 | ||
小林 鼓 | JGAジュニア | ||
藤田 一郎 | 恵庭カントリー倶楽部 | ||
5 | 7:58 | 勝田 兵吉 | 成田ゴルフ倶楽部 |
高橋 史憲 | ゴルフ5カントリー美唄コース | ||
加藤 隆三 | 札幌国際カントリークラブ | ||
佐々 博秋 | ザ・ノースカントリークラブ | ||
6 | 8:05 | 国枝 太一 | IMG academy |
南部 直人 | 早来カントリー倶楽部 | ||
尾崎 翔太 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 | ||
中嶌 豊 | 札幌国際カントリークラブ |
№10 TEE(IN)
№ | TIME | PLAYERS | |
7 | 7:30 | 石澤 邦宏 | 札幌リージェント |
菊地 由彦 | ゴルフ5カントリー美唄コース | ||
川島 直之 | 茨戸カントリークラブ | ||
8 | 7:37 | 関寺 寛之 | 北海道リンクス |
後藤 晃 | 真駒内カントリークラブ | ||
土井 敬介 | HGA個人会員 | ||
木下 照義 | 岩見沢雉ヶ森カントリークラブ | ||
9 | 7:44 | 大村 武資 | 茨戸カントリークラブ |
萩原 璃仁 | 立命館慶祥高校 | ||
濱岡 滋 | 旭川国際カントリークラブ | ||
津川 尚也 | 北海道文教大学 | ||
10 | 7:51 | 阿部 元一 | 旭川国際カントリークラブ |
高橋 照行 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 | ||
西尾 浩介 | 北海道クラシック | ||
土岐 圭太 | 茨戸カントリークラブ | ||
11 | 7:58 | 永 直人 | 伊達カントリークラブ |
宇井 正 | エバーグリーンゴルフ倶楽部 | ||
小島 一之 | 旭川国際カントリークラブ | ||
尾崎 由明 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 |
※選手の欠場等により組合せを変更する場合があります。
競技委員長 中田 房雄
予選通過者は、上位10名です。
10人目がタイスコアの場合、マッチングスコアカード方式(対象INコース)により決定する。
競技終了後、通過者10名は、本選のエントリー手続きを行いますので、最後まで残ってください。