●平成28年8月12日(金) 札幌ベイゴルフ倶楽部 [7,018YARD/PAR72]
№1TEE(AM)
№ | TIME | PLAYERS | |
1 | 7:00 | 伊藤 敏明 | フリー |
太田 直己 | フリー | ||
@土屋 英樹 | 北海道リンクスCC | ||
荒谷 勝良 | APEX JAPAN | ||
2 | 7:10 | 森田 徹 | 袖ヶ浦CC |
高柳 直人 | フリー | ||
@今野 俊一 | 札幌ベイGC | ||
@本間 司朗 | シャムロックCC | ||
3 | 7:20 | 山岡 成稔 | 小林容器 |
谷岡 達弥 | CRC白山ヴィレッジGC | ||
@奥村 忠史 | 真駒内CC | ||
@永 直人 | 伊達CC | ||
4 | 7:30 | 内藤 寛太郎 | フリー |
小野田 享也 | フリー | ||
@土井 敬介 | HGA個人 | ||
@岩崎 一則 | 滝のCC | ||
5 | 7:40 | 甲斐 慎太郎 | フリー |
冨永 浩 | アコーディアゴルフ | ||
大塚 泰三 | フリー | ||
@澤田 和伸 | ツキサップGC | ||
6 | 7:50 | 高松 瑠偉 | 船橋CC |
清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | ||
佐々木 奨吾 | 札幌リージェントGC | ||
@勝田 兵吉 | 成田GC | ||
7 | 8:00 | 中山 正芳 | 伊達CC |
川野 裕太 | 溝辺CC | ||
@青木 信一 | ちとせインターGC | ||
@坂上 眞一 | 恵庭CC | ||
8 | 8:10 | 佐藤 えいち | モスバーガー |
中田 範彦 | KEYクリエーション | ||
武藤 祐貴 | セベズヒルGC | ||
@尾崎 翔太 | 札幌ベイGC | ||
9 | 8:20 | 高見 和宏 | フリー |
I・サンチェス | フリー | ||
@小林 正樹 | 札幌リージェントGC | ||
@高嶋 博 | 札幌リージェントGC | ||
10 | 8:30 | 田中 秀道 | 信和ゴルフゴールデンバレーGC |
R・ウインザー | フリー | ||
@鈴木 一郎 | ロイヤルセランゴールG.C | ||
@工藤 哲史 | チサンCC |
№10TEE(AM)
№ | TIME | PLAYERS | |
11 | 7:00 | 村上 貢 | かねしろ内科クリニック |
野田 早人 | オフィス南 | ||
寺﨑 裕昭 | 札幌ベイGC | ||
高瀬 篤史 | フリー | ||
12 | 7:10 | 石渡 和輝 | フリー |
出水田大二郎 | TOSS | ||
@小関 公一 | 札幌国際CC | ||
@鏑城 俊介 | 札幌リージェントGC | ||
13 | 7:20 | 中山 智 | 国際スポーツ振興協会 |
稗田 基樹 | 丸栄 | ||
@夏山 永吉 | 士別同友会CC | ||
@池端 進 | シャトレーゼCC石狩 | ||
14 | 7:30 | 中島 雅生 | トミーカンパニー |
鍋谷 太一 | ゴルフフィールド | ||
@森 林一 | 札幌滝のCC | ||
宮崎 隆司 | フリー | ||
15 | 7:40 | 西川 哲 | フィールズ |
佐久間 馨 | ゴルフ科学研究所 | ||
児玉 克彦 | 株式会社ミザック | ||
@石高 弘行 | 茨戸カントリー | ||
16 | 7:50 | 古庄 紀彦 | 筑波CC |
澤田 健一 | Modart | ||
松井 康 | フリー | ||
@冨永 龍介 | 東京五日市CC | ||
17 | 8:00 | 藤島 征次 | フリー |
新木 雄貴 | Hiro Food | ||
大山 健 | フリー | ||
@岡 昌史 | ザ・ノースCGC | ||
18 | 8:10 | 藤島 晴雄 | 進電グループ |
奥田 敬 | Hiro Food | ||
武藤 和貴 | K’S Island Golf Academy | ||
@長谷川 正昭 | 札幌エルムCC | ||
19 | 8:20 | 藤島 豊和 | 森川建設工業 |
吉田 啓律 | SALLY INTERNATIONAL | ||
田中 泰二郎 | フリー | ||
@長谷部 敏宏 | エバーグリーンCC |
№1TEE(PM)
№ | TIME | PLAYERS | |
20 | 11:40 | 貞方 章男 | アイダ設計 |
J・B・パク | 福住運輸倉庫 | ||
照屋 貴之 | 恵庭CC | ||
@宇井 正 | エバーグリーンGC | ||
21 | 11:50 | 小平 智 | Admiral |
時松 隆光 | 筑紫ヶ丘GC | ||
小西 奨太 | 小樽CC | ||
@小笠原 一郎 | 札幌国際CC | ||
22 | 12:00 | 今野 康晴 | 京葉CC |
宮里 優作 | フリー | ||
浜谷 尚人 | フリー | ||
@蛯名 和明 | 小樽CC | ||
23 | 12:10 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル |
星野 英正 | フリー | ||
安本 大祐 | フリー | ||
@坂本 将規 | 札幌大学 | ||
24 | 12:20 | 谷口 徹 | フリー |
H・W・リュー | フリー | ||
内藤 裕之 | フリー | ||
@加藤 隆三 | 札幌国際CC | ||
25 | 12:30 | 藤田 寛之 | 葛城GC |
竹谷 佳孝 | エー・エム・エス | ||
千葉 晃太 | 小樽CC | ||
@西山 大揮 | 茨戸CC | ||
26 | 12:40 | 金 亨成 | 福住ピーニング工業 |
塚田 陽亮 | ホクト | ||
野田 忠正 | セベズヒルGC | ||
@松本 幹久 | JGA個人 | ||
27 | 12:50 | 高山 忠洋 | スターツ |
堀川 未来夢 | Wave Energy | ||
山内 慎介 | YGA | ||
@佐藤 雅樹 | 札幌ベイGC | ||
28 | 13:00 | 趙 珉珪 | フリー |
横尾 要 | EH | ||
髙橋 勝成 | I.T.O. JAPAN | ||
@信岡 史将 | 成田GC | ||
29 | 13:10 | 小山内 護 | フリー |
河瀬 賢史 | アマング | ||
佐々木 卓哉 | ブルックスゴルフガーデン | ||
@南部 直人 | 早来CC | ||
30 | 13:20 | 梅山 知宏 | フリー |
遠藤 真 | 太平洋クラブ御殿場ウェスト | ||
野間 建至 | ダンロップゴルフスクール | ||
@小林 敏明 | ザ・ノースCGC |
№10TEE(PM)
№ | TIME | PLAYERS | |
31 | 11:40 | 香妻 陣一朗 | フリー |
佐久間 治彦 | エバーグリーンGC | ||
河野 一哉 | NBPGC | ||
@べグリー誠 | 千歳空港CC | ||
32 | 11:50 | 宮里 聖志 | フリー |
山形 陵馬 | フリー | ||
中川 尚 | エバーグリーンGC | ||
@山本 浩 | 呉CC | ||
33 | 12:00 | 丸山 大輔 | アイテック |
上井 邦裕 | 三好CC | ||
澤村 英樹 | 札幌GC | ||
@和田 博 | 袖ヶ浦CC | ||
34 | 12:10 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ |
桑原 克典 | ミズノ | ||
水町 洵 | 小樽CC | ||
@戸澤 康人 | 千歳CC | ||
35 | 12:20 | 鈴木 亨 | ミズノ |
宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | ||
山田 雄二 | フリー | ||
@高江 一王 | 恵庭CC | ||
36 | 12:30 | 田村 尚之 | ダイクレ |
野上 貴夫 | DTC | ||
鴨林 猛徳 | 札幌南GC | ||
@秋野 一浩 | ちとせインターGC | ||
37 | 12:40 | 奥田 靖己 | ユニテックス |
高橋 竜彦 | フリー | ||
今村 勇貴 | 札幌GC | ||
@高橋 周平 | スウェーデンヒルズGC | ||
38 | 12:50 | 立山 光広 | ファーストハウジング |
金 度勲 | フリー | ||
本田 剛 | 桂GC | ||
@小林 鼓 | JGAジュニア | ||
39 | 13:00 | 山内 拓也 | ぎふ美濃GC |
遠藤 正人 | 芹沢インターナショナル | ||
菅谷 拓 | フリー | ||
@森木 章年 | ハッピーバレーGC | ||
40 | 13:10 | 加瀬 秀樹 | アイテック |
大橋 義幸 | 和幸カントリー倶楽部 | ||
新里 幸之輔 | ブリヂストンセールスジャパン | ||
@谷 慶祐 | 札幌大学 | ||
41 | 13:20 | 梅田 有人 | 富士データシステム |
東 聡 | フリー | ||
門 暢明 | パークゴルフ練習場 | ||
@円谷 繁 | 札幌GC |
@=アマチュア
【注】欠場等により、スタート時刻及び組み合わせを変更する場合があります。
競技委員長 中田 房雄