●平成29年7月21日(金) 札幌ベイゴルフ倶楽部 (7,018YARD PAR72)
№1 TEE(OUT)
№ | TIME | PLAYERS | |
1 | 7:44 | 北川 亮 | 小樽カントリークラブ |
佐藤 公宣 | シャトレーゼ石狩 | ||
福岡 侑希 | JGAジュニア会員 | ||
2 | 7:51 | 西尾 浩介 | 北海道クラシックゴルフクラブ |
今石 将史 | 早来カントリークラブ | ||
津川 尚也 | HGA個人会員 | ||
3 | 7:58 | 山崎 豪介 | 滝のカントリークラブ |
板垣 英一 | 新奈井江カントリークラブ | ||
佐々 博秋 | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | ||
長谷部 敏宏 | エバーグリーンゴルフ倶楽部 | ||
4 | 8:05 | 中村 優 | 茨戸カントリークラブ |
萩原 璃仁 | 立命館慶祥高校 | ||
相木 総良 | 旭川国際カントリークラブ | ||
高橋 伸英 | ハッピーバレーゴルフクラブ |
№10 TEE(IN)
№ | TIME | PLAYERS | |
5 | 7:44 | 大森 行洋 | HGA個人会員 |
土井 敬介 | HGA個人会員 | ||
中嶌 豊 | 札幌国際カントリークラブ | ||
谷保 寿樹 | JGAジュニア会員 | ||
6 |
7:51 |
近藤 栄二 | 札樽ゴルフ倶楽部 |
福 拓樹 | シェイクスピアカントリークラブ | ||
藤田 一郎 | 恵庭カントリー倶楽部 | ||
横田 俊夫 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 | ||
7 |
7:58 |
清河 勇気 | 北海学園大学 |
浅原 卓二郎 | 札樽ゴルフ倶楽部 | ||
高橋 照行 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 | ||
安井 秀樹 | 札樽ゴルフ倶楽部 |
※選手の欠場等により組合せを変更する場合があります。
競技委員長 中田 房雄
予選通過者は、上位10名です。
10人目がタイスコアの場合、マッチングスコアカード方式(対象INコース)により決定する。
競技終了後、通過者10名は、本選のエントリー手続きを行いますので、最後まで残ってください。