●平成30年7月27日(金) 札幌ベイゴルフ倶楽部 (7,018YARD PAR72)
№1 TEE(OUT)
№ | TIME | PLAYERS | |
1 | 7:30 | 中村 朋輝 | HGA個人会員 |
谷 慶祐 | 千歳CC | ||
梶原 圭祐 | クラーク | ||
2 | 7:37 | 相木 総良 | 旭川国際CC |
林 政勝 | 札幌リージェントGC | ||
鈴木 善裕 | HGA個人会員 | ||
3 | 7:44 | 神谷 俊 | ゴルフ5CC美唄コース |
大森 行洋 | HGA個人会員 | ||
安井 秀樹 | 札樽GC | ||
4 | 7:51 | 近藤 淳 | HGA個人会員 |
清水 文弥 | 日本体育大学 | ||
浅原 卓二郎 | 札樽GC |
№10 TEE(IN)
№ | TIME | PLAYERS | |
5 | 7:30 | 小澤 正直 | 羊ヶ丘CC |
北川 亮 | 小樽CC | ||
山田 晋也 | エムズGC | ||
6 | 7:37 | 川村 徹 | シャトレーゼCC石狩 |
松本 大誠 | 南宗谷CC | ||
斉藤 嘉秀 | 羊ヶ丘CC | ||
7 | 7:44 | 永 直人 | 伊達CC |
中村 基嗣 | HGA個人会員 | ||
小水 隆史 | ゴルフ5CC美唄コース | ||
山崎 豪介 | 滝のCC |
※選手の欠場等により組合せを変更する場合があります。
競技委員長 中田 房雄
予選通過者は、上位6名です。
6人目がタイスコアの場合、マッチングスコアカード方式(対象INコース)により決定する。
競技終了後、通過者6名は、本選のエントリー手続きを行いますので、最後まで残ってください。