41thリーダーボード - 2015.8.15(決勝R) -

ダウンロード
第41回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント
最終成績表
2015札幌オープン成績表.pdf
PDFファイル 193.3 KB

順位 通算 選手名 所属 初日 最終 アウト イン TOTAL 賞金
優勝 -11 今野 康晴 京葉CC 69 64 32 32 133 8,000,000
2 -10 片山 晋呉 イーグルポイントGC 66 68 34 34 134 4,000,000
3 -9 塚田 陽亮 ミュゼプラチナム 69 66 34 32 135 2,000,000
4 -8 小野田 享也 フリー 69 67 33 34 136 1,300,000
5 -6 武藤 俊憲 赤城CC 71 67 31 36 138 900,000
  -6 小山内 護 フリー 68 70 34 36 138 900,000
  -6 池田 勇太 日清食品 68 70 34 36 138 900,000
8 -5 内藤 寛太郎 日拓グループ 71 68 35 33 139 451,666
  -5 貞方 章男 アイダ設計 71 68 35 33 139 451,666
  -5 藤田 寛之 葛城GC 70 69 34 35 139 451,666
  -5 松村 道央 吉野電化工業 70 69 33 36 139 451,666
  -5 高山 忠洋 スターツ 68 71 36 35 139 451,666
  -5 横尾 要 EH 68 71 34 37 139 451,666
14 -4 伊藤 誠道 フリー 72 68 34 34 140 305,000
  -4 ジェイ チョイ タラオCC 73 67 34 33 140 305,000
  -4 中山 正芳 伊達CC 71 69 35 34 140 305,000
  -4 宮瀬 博文 アイ・エー・エス・エス 71 69 34 35 140 305,000
  -4 宮里 聖志 フリー 70 70 35 35 140 305,000
  -4 星野 英正 フリー 70 70 35 35 140 305,000
  -4 平本 穏 アイディオー 70 70 33 37 140 305,000
  -4 堀川 未来夢 フリー 69 71 36 35 140 305,000
  -4 谷岡 龍弥 CRC白山ヴィレッジGC 69 71 35 36 140 305,000
  -4 宮里 優作 フリー 68 72 37 35 140 305,000
24 -3 山内 拓也 ぎふ美濃GC 73 68 34 34 141 232,500
  -3 時松 隆光 筑紫ヶ丘GC 72 69 35 34 141 232,500
  -3 甲斐 慎太郎 フリー 69 72 36 36 141 232,500
  -3 丸山 大輔 アイテック 68 73 36 37 141 232,500
28 -2 K・T・ゴン 豊栄興産 72 70 34 36 142 170,000
  -2 片岡 大育 Kochi黒潮CC 72 70 35 35 142 170,000
  -2 佐藤 えいち モスバーガー 72 70 35 35 142 170,000
31 -1 河瀬 賢史 フリー 72 71 36 35 143 120,000
  -1 田村 尚之 ダイクレ 72 71 36 35 143 120,000
  -1 吉田 泰典 フリー 72 71 36 35 143 120,000
34 0 P・シーハン アクシネット 72 72 38 34 144 88,000
  0 近藤 共弘 フリー 72 72 35 37 144 88,000
  0 すし 石垣 ゴルフパートナー 72 72 36 36 144 88,000
  0 髙松 瑠偉 船橋CC 72 72 36 36 144 88,000
  0 冨永 浩 アコーディアゴルフ 72 72 36 36 144 88,000
  0 今村 勇貴 札幌GC 73 71 35 36 144 88,000
  0 井上 信 袖ヶ浦CC 73 71 36 35 144 88,000
  0 藤島 豊和 近畿トラック販売 71 73 36 37 144 88,000
  0 村上 貢 かねしろ内科クリニック 71 73 36 37 144 88,000
43 +1 山内 慎介 フリー 72 73 38 35 145 78,500
  +1 藤島 晴雄 進電テクノロジー 72 73 37 36 145 78,500
  +1 崎山 武志 アビバHD 73 72 37 35 145 78,500
  +1 鈴木 亨 ミズノ 73 72 37 35 145 78,500
  +1 西川 哲 フィールズ 73 72 34 38 145 78,500
  +1 宮本 勝昌 ハートンホテル 71 74 39 35 145 78,500
  +1 冨山 聡 大和証券 71 74 37 37 145 78,500
  +1 谷 昭範 フリー 70 75 39 36 145 78,500
51 +2 清家 和夫 北海道ブルックスCC 72 74 37 37 146 75,000
  +2 安本 大祐 エムズ・ブロウ 71 75 38 37 146 75,000
  +2 谷口 徹 フリー 70 76 41 35 146 75,000
54 +3 川上 幸輝 トラストネットワーク 72 75 38 37 147 75,000
  +3 小田 龍一 Misumi 73 74 38 36 147 75,000
56 +4 大山 健 フリー 72 76 36 40 148 75,000
  +4 @河本 力 松山聖陵高 74 74 38 36 148 ベストアマ
  +4 遠藤 真 太平洋C御殿場ウエスト 73 75 37 38 148 75,000
  +4 @市山 響 大雪山CC 74 74 37 37 148 セカンドアマ
60 +5 菅谷 拓 フリー 73 76 36 40 149 75,000
61 +6 小池 秀夫 藤沢ジャンボゴルフ 73 77 40 37 150 75,000
  +6 佐久間 馨 ゴルフ科学研究所 72 78 38 40 150 75,000
  +6 @加藤 隆三 札幌国際CC 79 71 38 33 150 サードアマ
  +6 @片岡 尚之 シェイクスピアCC 78 72 37 35 150
65 +7 @国枝 太一 JGAジュニア 75 76 38 38 151
66 +8 @小笠原 一郎 札幌国際CC 73 79 42 37 152
  +8 @吉田 良彌 シェイクスピアCC 80 72 37 35 152
68 +11 @鈴木 一郎 マレーシア 75 80 39 41 155
  +11 @下川 直喜 札幌GC 79 76 38 38 155
70 +12 @佐藤 慶太 ノーザンアークGC 82 74 37 37 156
71 +13 @森木 章年 ハッピーバレーGC 79 78 40 38 157
  +13 @勝田 兵吉 箱根CC 80 77 40 37 157
73 +14 @和田 七星 大阪学院大学 78 80 39 41 158
  +14 @鏑城 俊介 札幌リージェントGC 82 76 39 37 158
75 +15 @宇井 正 エバグリーンGC 78 81 41 40 159
  +15 @村中 伸宣 アイランドGR御前水 81 78 39 39 159
77 +16 @松岡 國男 志摩シーサイドCC 80 80 39 41 160
  +16 @高橋 成輝 北六甲CC 81 79 42 37 160
79 +18 @合掌 正貴 シェイクスピアCC 79 83 39 44 162
80 +19 @松ヶ崎 真秀 札幌GC 81 82 40 42 163
  +19 @戸澤 康人 千歳CC 82 81 40 41 163
82 +20 @中川 秀敏 シャトレーゼマサリカップ 82 82 40 42 164
83 +21 @奥村 忠史 真駒内CC 80 85 43 42 165
84 +22 @鈴木 啓一 真駒内CC 84 82 43 39 166
84 +22 @森田 英樹 シャムロックCC 84 82 39 43 166
86 +23 @萩原 璃仁 JGAジュニア 85 82 43 39 167
87 +26 @相原 敏継 シャトレーゼマサリカップ 84 86 42 44 170
棄権   @八田 耕造 札幌GC 80 0     80  
欠場   @竹谷 正義 札幌GC 81 0     81  
欠場   @小野 剛市 グレート札幌CC 84 0     84  

●シニア特別賞

シニア1位 田村 尚之 1,000,000
シニア2位 冨永 浩 600,000
シニア3位 崎山 武志 400,000

※@~はアマチュア選手

  大会スポンサー

イーグルグループ
株式会社 正栄プロジェクト
道央アマゴルフ研修会
道央アマゴルフ研修会
ジ イーグルゴルフ
ジ イーグルゴルフ