45thリーダーボード

8月17日(土)予選ラウンド

Rank Score Player 所属 Hole OUT IN Total
1 -7 竹谷 佳孝 ㈱エー・エム・エス F 30 35 65
1 -7 近藤 智弘 ネスレ日本 F 33 32 65
1 -7 中島 徹 信濃GC F 34 31 65
4 -5 秋吉 翔太 ホームテック F 35 32 67
4 -5 松原 大輔 フリー F 32 35 67
4 -5 矢野 東 フリー F 35 32 67
4 -5 日高 将史 フリー F 34 33 67
8 -4 安本 大祐 テラモト F 31 37 68
8 -4 深堀 圭一郎 フォーラムエンジニアリング F 34 34 68
8 -4 池村 寛世 ディライトワークス F 33 35 68
8 -4 遠藤 真 太平洋C御殿場ウエスト F 33 35 68
8 -4 増田 伸洋 フリー F 34 34 68
8 -4 小鯛 竜也 フリー F 33 35 68
14 -3 谷口 徹 フリー F 33 36 69
14 -3 小田 孔明 プレナス F 36 33 69
14 -3 比嘉 一貴 フリー F 33 36 69
14 -3 ガン・チャルングン フリー F 32 37 69
14 -3 古庄 紀彦 筑波CC F 34 35 69
19 -2 永野 竜太郎 フリー F 33 37 70
19 -2 崔 虎星 フリー F 35 35 70
19 -2 丸山 大輔 アイテック F 35 35 70
19 -2 正岡 竜二 グランデュール F 34 36 70
19 -2 武藤 俊憲 フリー F 34 36 70
19 -2 内藤 裕之 フリー F 32 38 70
19 -2 高柳 直人 フリー F 36 34 70
19 -2 横尾 要 フリー F 36 34 70
19 -2 重永 亜斗夢 ホームテック F 33 37 70
19 -2 植竹 勇太 セガサミーホールディングス F 34 36 70
19 -2 亀代 順哉 フリー F 33 37 70
19 -2 高松 瑠偉 船橋CC F 35 35 70
31 -1 太田 直己 フリー F 33 38 71
31 -1 鍋谷 太一 ゴルフフィールド F 37 34 71
31 -1 今野 大喜 フリー F 35 36 71
31 -1 海老根 文博 フリー F 35 36 71
31 -1 片山 晋呉 イーグルポイントGC F 35 36 71
31 -1 宮本 勝昌 ハートンホテル F 36 35 71
31 -1 星野 陸也 フリー F 34 37 71
31 -1 藤田 寛之 葛城GC F 37 34 71
31 -1 丸山 茂樹 セガサミーホールディングス F 34 37 71
31 -1 今野 康晴 京葉CC F 34 37 71
31 -1 香妻 陣一朗 フリー F 33 38 71
31 -1 嘉数 光倫 エナジック F 36 35 71
31 -1 山形 陵馬 フリー F 36 35 71
31 -1 西村 匡史 フリー F 36 35 71
45 0 石徳 俊樹 広島カンツリーC F 35 37 72
45 0 諸藤 将次  ディライトワークス F 37 35 72
45 0 中込 憲 フリー F 39 33 72
45 0 桑原 克典 ミズノ㈱ F 36 36 72
45 0 近藤 龍一 鳴海CC F 35 37 72
45 0 大堀 裕次郎 フリー F 39 33 72
45 0 小林 伸太郎 焼鳥まさや F 33 39 72
45 0 遠藤 彰 フリー F 37 35 72
45 0 塚田 陽亮 ホクト F 37 35 72
45 0 @小水 隆史 ゴルフ5CC 美唄コース F 35 37 72
45 0 金 亨成 福住運輸倉庫 F 35 37 72
45 0 Y・E・ヤン ㈱NOW ON F 38 34 72
45 0 田村 尚之 ㈱ダイクレ F 34 38 72
45 0 遠藤 正人 芹沢インターナショナル F 35 37 72
45 0 梅田 有人 ㈱富士データシステム F 35 37 72
45 0 木下 稜介 ハートランド F 35 37 72
45 0 伊藤 誠道 沼津GC F 38 34 72
45 0 大谷 俊介 iTEM F 36 36 72
63 +1 今村 勇貴 札幌GC F 36 37 73
63 +1 千葉 颯 札幌国際CC F 36 37 73
63 +1 和田 七星 エバーグリーンGC F 37 36 73
63 +1 髙橋 竜彦 浜通り交通 F 36 37 73
63 +1 上井 邦裕 三好CC F 35 38 73
63 +1 本田 剛 桂GC F 37 36 73
63 +1 野上 貴夫 DTC F 36 37 73
63 +1 清家 和夫 北海道ブルックスCC F 36 37 73
63 +1 中山 正芳 フリー F 38 35 73
63 +1 松上 和弘 霞ヶ関カンツリーC F 39 34 73
63 +1 水町 洵 小樽CC F 37 36 73
63 +1 荒谷 勝良 旭川GC F 34 39 73
75 +2 塩見 好輝 国際スポーツ振興協会 F 33 41 74
75 +2 杉山 知靖 レイクウッドコーポレーション F 39 35 74
75 +2 李 泰熙 Rush&Cash F 38 36 74
75 +2 李 晟豪 フリー F 37 37 74
75 +2 額賀 辰徳 フリー F 36 38 74
75 +2 大塚 泰三 とんかつ とん㐂 F 40 34 74
75 +2 小西 奨太 小樽CC F 35 39 74
75 +2 寺西 明 日本港運 F 37 37 74
75 +2 @河本 力 日本体育大学 F 36 38 74
75 +2 北山 大雄 船橋CC F 36 38 74
75 +2 内藤 寛太郎 NKグループ F 38 36 74
75 +2 芦沢 宗臣 田辺CC F 36 38 74
87 +3 K・T・ゴン 豊栄興産 F 35 40 75
87 +3 佐久間 治彦 エバーグリーンGC F 36 39 75
87 +3 @山崎 幸二 レオグラードGC F 38 37 75
87 +3 中川 尚 3G GOLF DESIGN F 39 36 75
87 +3 井上 信 袖ヶ浦カンツリーC F 35 40 75
87 +3 千葉 晃太 小樽CC F 38 37 75
87 +3 H・W・リュー フリー F 36 39 75
87 +3 照屋 貴之 昭和窯業㈱ F 36 39 75
87 +3 @笹村 心 北海道ブルックスCC F 36 39 75
87 +3 山田 雄二 フリー F 35 40 75
87 +3 加瀬 秀樹 フリー F 37 38 75
87 +3 宮里 聖志 フリー F 37 38 75
87 +3 星野 英正 フリー F 37 38 75
87 +3 髙橋 勝成 I.T.O JAPAN F 38 37 75
87 +3 @坂本 将規 ちとせインターGC F 39 36 75
87 +3 河野 一哉 NBPGC F 37 38 75
87 +3 武藤 祐貴 アクア札幌 F 37 38 75
104 +4 小山内 護 フリー F 38 38 76
104 +4 富村 真治 ザイマックス F 40 36 76
104 +4 植竹 利明 メイワビルコン F 36 40 76
104 +4 古波津 柊 フリー F 39 37 76
104 +4 @朴 相大 札幌日本大学高等学校 F 35 41 76
104 +4 菊池 晶史 平岸ゴルフセンター F 38 38 76
104 +4 国枝 太一 フェニックスゴルフアカデミー F 36 40 76
104 +4 芹澤 信雄 TSIグルーヴアンドスポーツ F 38 38 76
112 +5 東家 賢政 フリー F 35 42 77
112 +5 川上 幸輝 ㈱マステクノ F 37 40 77
112 +5 @森木 章年 札幌国際CC F 36 41 77
112 +5 立山 光広 ファーストハウジング F 38 39 77
112 +5 @戸澤 康人 恵庭CC F 35 42 77
112 +5 @五十森 達哉 成田GC F 38 39 77
118 +6 @高橋 伸英 ハッピーバレーGC F 37 41 78
118 +6 倉本 昌弘 フリー F 38 40 78
120 +7 鬼澤 友秀 アウル F 38 41 79
120 +7 秀島 寛臣 PGMゴルフアカデミー銀座 F 40 39 79
120 +7 和田 章太郎 ディライトワークス F 35 44 79
120 +7 @三上 修一 シャムロックCC F 39 40 79
120 +7 @松ヶ崎 真秀 札幌GC F 38 41 79
120 +7 菅谷 拓 フリー F 39 40 79
120 +7 木下 裕太 フリー F 40 39 79
120 +7 @鏑城 俊介 札幌リージェントGC F 37 42 79
120 +7 境 翔吾 フリー F 37 42 79
129 +8 幡地 隆寛 ディライトワークス F 39 41 80
129 +8 藤田 裕 ドゥゴルフプラザ F 40 40 80
129 +8 山内 慎介 職人工房 F 40 40 80
129 +8 @小林 敏明 ザ・ノースCGC F 40 40 80
129 +8 @鈴木 一郎 HIRO FOOD F 40 40 80
129 +8 奥田 敬 HIRO FOOD F 40 40 80
135 +9 鳥海 颯汰 平岸ゴルフセンター F 42 39 81
135 +9 金川 伍 PALMS RANGE 108 F 39 42 81
135 +9 @上木 政章 志摩シーサイドCC F 43 38 81
135 +9 @蛯名 和明 北海道クラシックGC F 37 44 81
135 +9 @中里 邦洋 御前水GC F 37 44 81
135 +9 吉田 啓律 サリーインターナショナル F 42 39 81
135 +9 佐々木 卓哉 ブルックスゴルフガーデン F 41 40 81
142 +10 吉本 侑平 PGMゴルフアカデミー銀座 F 39 43 82
142 +10 @菊地 統一郎 滝のCC F 40 42 82
142 +10 @本間 司朗 シャムロックCC F 39 43 82
142 +10 @池端 進 シャトレーゼCC石狩 F 39 43 82
142 +10 @関寺 寛之 北海道リンクスCC F 38 44 82
142 +10 @土屋 英樹 北海道リンクスCC F 40 42 82
148 +11 西川 哲 フィールズ F 42 41 83
149 +12 @大矢 誠 ザ・クイーンズヒルGC F 42 42 84
149 +12 @佐藤 国泰 ハッピーバレーGC F 38 46 84
149 +12 @多田 鴻成 JGAジュニア F 40 44 84
152 +13 @市原 敏隆 霞ヶ関カンツリーC F 44 41 85
152 +13 @脇坂 道洋 千歳空港CC F 40 45 85
152 +13 @信岡 史将 成田GC F 46 39 85
152 +13 @高木 純太 北海道個人会員 F 42 43 85
156 +14 @横田 圭介 早来CC F 41 45 86
156 +14 @八田 耕造 札幌GC F 46 40 86
156 +14 @澤田 和伸 ツキサップGC F 41 45 86
156 +14 @中山 千徳 札幌芙蓉CC F 41 45 86
156 +14 @佐々木 康 恵庭CC F 43 43 86
161 +16 @べグリー誠 千歳空港CC F 45 43 88
161 +16 @山田 廣樹 メイプルポイントGC F 46 42 88
161 +16 @山崎 豪介 滝のCC F 45 43 88
164 +17 @山本 浩 我孫子GC F 41 48 89
165 +18 @石川 剛 真駒内CC F 42 48 90
165 +18 @髙江 一王 恵庭CC F 43 47 90
165 +18 @安齊 駿 札幌リージェントGC F 46 44 90
168 +19 @髙橋 信一 平川CC F 45 46 91
168 +19 @石高 弘行 MR茨戸CC F 46 45 91
168 +19 @下川 直喜 札幌GC F 48 43 91
171 +22 @鹿戸 歩 札幌国際CC F 47 47 94

ダウンロード
第45回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント 予選ラウンド結果
2019札幌OP予選結果.pdf
PDFファイル 300.1 KB

  大会スポンサー

イーグルグループ
株式会社 正栄プロジェクト
道央アマゴルフ研修会
道央アマゴルフ研修会
ジ イーグルゴルフ
ジ イーグルゴルフ