| No | Player | 所属 |
| 1 | 荒谷 勝良 | ASATAN |
| 2 | 老久保 安正 | フリー |
| 3 | 池田 勇太 | 日清食品 |
| 4 | 石田 鈴千代 | 筑波CC |
| 5 | 伊藤 誠道 | フリー |
| 6 | 井戸木 鴻樹 | 小野東洋GC |
| 7 | 井上 忠久 | フリー |
| 8 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC |
| 9 | 井原 健 | 大利根CC |
| 10 | 今野 康晴 | 京葉CC |
| 11 | 岩田 寛 | フリー |
| 12 | 上田 諭尉 | 谷汲カントリー |
| 13 | 梅田 有人 | 富士データシステム |
| 14 | 梅山 知宏 | フリー |
| 15 | 遠藤 彰 | フリー |
| 16 | 遠藤 真 | 太平洋クラブ御殿場ウエスト |
| 17 | 遠藤 正人 | 芹澤インターナショナル |
| 18 | 大塚 泰三 | シェイクスピアCC |
| 19 | 大橋 義幸 | JGMGC |
| 20 | 小山内 護 | フリー |
| 21 | 甲斐 慎太郎 | フリー |
| 22 | 加瀬 秀樹 | アイテック |
| 23 | 片岡 大育 | Kochi黒潮CC |
| 24 | 片山 晋呉 | フリー |
| 25 | 勝山 尚樹 | オフィスセブン |
| 26 | 上井 邦裕 | 三好CC |
| 27 | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C |
| 28 | 川上 幸輝 | トラストパーク |
| 29 | 河野 一哉 | NBPGC |
| 30 | 河野 晃一郎 | エコー電子 |
| 31 | 神田 大介 | アビバホールディングス |
| 32 | 久保 超路 | 原宿ゴルフアカデミー |
| 33 | 倉持 猛 | エバーグリーンGC |
| 34 | 倉本 昌弘 | フリー |
| 35 | 桑原 克典 | ミズノ |
| 36 | 小池 秀夫 | 藤沢ジャンボゴルフ |
| 37 | 香妻 陣一郎 | 宮崎レイクサイドGC |
| 38 | 河野 祐輝 | NTT西日本アセット・プランニング |
| 39 | 小平 智 | Admiral |
| 40 | 小林 正則 | ミュゼプラチナム |
| 41 | 近藤 共弘 | フリー |
| 42 | 櫻井 匡樹 | 山田GC |
| 43 | 佐々木 奨吾 | 札幌リージェントGC |
| 44 | 佐々木 卓哉 | すすきのGGブルックス |
| 45 | 貞方 章男 | 光エナジー |
| 46 | 佐藤 えいち | モスバーガー |
| 47 | 猿田 勝大 | 石岡GC |
| 48 | 澤村 英樹 | 札幌GC |
| 49 | 神農 洋平 | フリー |
| 50 | 杦本 晃一 | フリー |
| 51 | すし 石垣 | ゴルフパートナー |
| 52 | 鈴木 亨 | ミズノ |
| 53 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC |
| 54 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴ&スポーツ |
| 55 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN&CO |
| 56 | 髙橋 竜彦 | フリー |
| 57 | 髙松 瑠偉 | 船橋CC |
| 58 | 髙見 和宏 | フリー |
| No | Player | 所属 |
| 59 | 高山 忠洋 | スターツ笠間GC |
| 60 | 竹谷 佳孝 | エー・エム・エス |
| 61 | 立山 光広 | カバヤグループ |
| 62 | 田中 秀道 | 信和ゴルフ・ゴールデンバレーGC |
| 63 | 谷 昭範 | HGホールディングス |
| 64 | 谷口 徹 | フリー |
| 65 | 田村 尚之 | ダイクレ |
| 66 | 千葉 晃太 | 小樽CC |
| 67 | 塚田 陽亮 | KUIPO |
| 68 | 照屋 貴之 | 恵庭CC |
| 69 | 時松 隆光 | 筑柴ヶ丘GC |
| 70 | 冨永 浩 | アコーディアゴルフ |
| 71 | 冨山 聡 | 大和証券 |
| 72 | 内藤 寛太郎 | 日拓グループ |
| 73 | 内藤 裕之 | フリー |
| 74 | 中内 剛 | 北新青果 |
| 75 | 中川 尚 | エバーグリーンGC |
| 76 | 中島 マサオ | トミーカンパニー |
| 77 | 永野 竜太郎 | フリー |
| 78 | 中山 智 | 国際スポーツ振興協会 |
| 79 | 中山 正芳 | 伊達CC |
| 80 | 西川 哲 | フィールズ |
| 81 | 西川 昌利 | カイト&フォックス |
| 82 | 西村 匡史 | フリー |
| 83 | 白 佳和 | 奈良ロイヤルGC |
| 84 | 橋立 幸宏 | ワコーエンタープライズ |
| 85 | 原川 光則 | 雅商運 |
| 86 | HAN LEE | 福住運送倉庫 |
| 87 | 平塚 哲二 | 甲賀CC |
| 88 | 藤島 豊和 | 近畿トラック販売 |
| 89 | 藤島 晴雄 | フリー |
| 90 | 藤田 寛之 | 葛城GC |
| 91 | 古庄 紀彦 | 筑波CC |
| 92 | 星野 英正 | フリー |
| 93 | 本田 剛 | フリー |
| 94 | 前田 義春 | 上尾メディカルクリニック |
| 95 | 丸山 大輔 | アイテック |
| 96 | 宮里 聖志 | フリー |
| 97 | 宮里 優作 | フリー |
| 98 | 宮瀬 博文 | アイ・エーエス・エス |
| 99 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル |
| 100 | 武藤 和貴 | K’s Island Golf Academy |
| 101 | 武藤 祐貴 | オークウッドGC |
| 102 | 村上 貢 | かねしろ内科クリニック |
| 103 | 室田 淳 | サメジマコーポレーション |
| 104 | 飯合 肇 | フリー |
| 105 | 門 暢明 | パークゴルフ練習場 |
| 106 | 谷古宇 智紀 | フリー |
| 107 | 安本 大祐 | フリー |
| 108 | 矢野 東 | フリー |
| 109 | 山内 慎介 | サン建築設計 |
| 110 | 山内 拓也 | ぎふ美濃GC |
| 111 | 山形 陵馬 | フリー |
| 112 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC |
| 113 | 山田 雄二 | フリー |
| 114 | 横尾 要 | EH |
| 115 | 吉田 啓律 | サリーインターナショナル |
| 116 | 吉田 泰典 | フリー |
