●令和1年8月18日(日)桂ゴルフ倶楽部 [7,119Yards/Par72]
OUT №1
TIME | PLAYERS | SCORE | |||
1 | 7:30 | 石徳 俊樹 | 広島カンツリーC | 72 | 0 |
西村 匡史 | フリー | 71 | -1 | ||
山形 陵馬 | フリー | 71 | -1 | ||
2 | 7:39 | 嘉数 光倫 | エナジック | 71 | -1 |
香妻 陣一朗 | フリー | 71 | -1 | ||
今野 康晴 | 京葉CC | 71 | -1 | ||
3 | 7:48 | 丸山 茂樹 | セガサミーホールディングス | 71 | -1 |
藤田 寛之 | 葛城GC | 71 | -1 | ||
星野 陸也 | フリー | 71 | -1 | ||
4 | 7:57 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル | 71 | -1 |
片山 晋呉 | イーグルポイントGC | 71 | -1 | ||
海老根 文博 | フリー | 71 | -1 | ||
5 | 8:06 | 今野 大喜 | フリー | 71 | -1 |
鍋谷 太一 | ゴルフフィールド | 71 | -1 | ||
太田 直己 | フリー | 71 | -1 | ||
6 | 8:15 | 高松 瑠偉 | 船橋CC | 70 | -2 |
亀代 順哉 | フリー | 70 | -2 | ||
植竹 勇太 | セガサミーホールディングス | 70 | -2 | ||
7 | 8:24 | 重永 亜斗夢 | ホームテック | 70 | -2 |
横尾 要 | フリー | 70 | -2 | ||
高柳 直人 | フリー | 70 | -2 | ||
8 | 8:33 | 内藤 裕之 | フリー | 70 | -2 |
武藤 俊憲 | フリー | 70 | -2 | ||
正岡 竜二 | グランデュール | 70 | -2 | ||
9 | 8:42 | 丸山 大輔 | アイテック | 70 | -2 |
崔 虎星 | フリー | 70 | -2 | ||
永野 竜太郎 | フリー | 70 | -2 | ||
10 | 8:51 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 69 | -3 |
ガン・チャルングン | フリー | 69 | -3 | ||
比嘉 一貴 | フリー | 69 | -3 | ||
11 | 9:00 | 小田 孔明 | プレナス | 69 | -3 |
谷口 徹 | フリー | 69 | -3 | ||
小鯛 竜也 | フリー | 68 | -4 | ||
12 | 9:09 | 増田 伸洋 | フリー | 68 | -4 |
遠藤 真 | 太平洋C御殿場ウエスト | 68 | -4 | ||
池村 寛世 | ディライトワークス | 68 | -4 | ||
13 | 9:18 | 深堀 圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | 68 | -4 |
安本 大祐 | テラモト | 68 | -4 | ||
日高 将史 | フリー | 67 | -5 | ||
14 | 9:27 | 矢野 東 | フリー | 67 | -5 |
松原 大輔 | フリー | 67 | -5 | ||
秋吉 翔太 | ホームテック | 67 | -5 | ||
15 | 9:36 | 中島 徹 | 信濃GC | 65 | -7 |
近藤 智弘 | ネスレ日本 | 65 | -7 | ||
竹谷 佳孝 | ㈱エー・エム・エス | 65 | -7 |
IN №10
TIME | PLAYERS | SCORE | |||
16 | 7:35 | 桑原 克典 | ミズノ㈱ | 72 | 0 |
中込 憲 | フリー | 72 | 0 | ||
諸藤 将次 | ディライトワークス | 72 | 0 | ||
17 | 7:44 | 近藤 龍一 | 鳴海CC | 72 | 0 |
大堀 裕次郎 | フリー | 72 | 0 | ||
小林 伸太郎 | 焼鳥まさや | 72 | 0 | ||
18 | 7:53 | 遠藤 彰 | フリー | 72 | 0 |
塚田 陽亮 | ホクト | 72 | 0 | ||
@小水 隆史 | ゴルフ5CC 美唄コース | 72 | 0 | ||
19 | 8:02 | 金 亨成 | 福住運輸倉庫 | 72 | 0 |
Y・E・ヤン | ㈱NOW ON | 72 | 0 | ||
田村 尚之 | ㈱ダイクレ | 72 | 0 | ||
20 | 8:11 | 遠藤 正人 | 芹沢インターナショナル | 72 | 0 |
梅田 有人 | ㈱富士データシステム | 72 | 0 | ||
木下 稜介 | ハートランド | 72 | 0 | ||
21 | 8:20 | 伊藤 誠道 | 沼津GC | 72 | 0 |
大谷 俊介 | iTEM | 72 | 0 | ||
@河本 力 | 日本体育大学 | 74 | +2 | ||
22 | 8:29 | @山崎 幸二 | レオグラードGC | 75 | +3 |
@笹村 心 | 北海道ブルックスCC | 75 | +3 | ||
@坂本 将規 | ちとせインターGC | 75 | +3 | ||
23 | 8:38 | @朴 相大 | 札幌日本大学高等学校 | 76 | +4 |
@森木 章年 | 札幌国際CC | 77 | +5 | ||
@戸澤 康人 | 恵庭CC | 77 | +5 | ||
24 | 8:47 | @五十森 達哉 | 成田GC | 77 | +5 |
@高橋 伸英 | ハッピーバレーGC | 78 | +6 | ||
@三上 修一 | シャムロックCC | 79 | +7 | ||
25 | 8:56 | @松ヶ崎 真秀 | 札幌GC | 79 | +7 |
@鏑城 俊介 | 札幌リージェントGC | 79 | +7 | ||
@小林 敏明 | ザ・ノースCGC | 80 | +8 | ||
26 | 9:05 | @鈴木 一郎 | HIRO FOOD | 80 | +8 |
@上木 政章 | 志摩シーサイドCC | 81 | +9 | ||
@蛯名 和明 | 北海道クラシックGC | 81 | +9 | ||
27 | 9:14 | @中里 邦洋 | 御前水GC | 81 | +9 |
@菊地 統一郎 | 滝のCC | 82 | +10 | ||
@本間 司朗 | シャムロックCC | 82 | +10 | ||
28 | 9:23 | @池端 進 | シャトレーゼCC石狩 | 82 | +10 |
@土屋 英樹 | 北海道リンクスCC | 82 | +10 | ||
@大矢 誠 | ザ・クイーンズヒルGC | 84 | +12 | ||
29 | 9:32 | @佐藤 国泰 | ハッピーバレーGC | 84 | +12 |
@多田 鴻成 | JGAジュニア | 84 | +12 | ||
@市原 敏隆 | 霞ヶ関カンツリーC | 85 | +13 | ||
30 | 9:41 | @脇坂 道洋 | 千歳空港CC | 85 | +13 |
@信岡 史将 | 成田GC | 85 | +13 | ||
@高木 純太 | 北海道個人会員 | 85 | +13 |
@=アマチュア
【注】欠場等により、スタート時刻及び組み合わせを変更する場合があります。
競技委員長 中田 房雄