45thリーダーボード ー 2019.8.18 -

順位 通算 氏名 所属 1R 2R TOTAL 賞金
TOTAL アウト イン TOTAL
優勝 -11 近藤 智弘 ネスレ日本 65 35 33 68 133 12,000,000
2 -9 安本 大祐 テラモト 68 33 34 67 135 6,000,000
3 -8 香妻 陣一朗 フリー 71 32 33 65 136 3,000,000
4 -7 星野 陸也 フリー 71 32 34 66 137 1,800,000
5 -6 植竹 勇太 セガサミーホールディングス 70 32 36 68 138 1,200,000
  -6 高柳 直人 フリー 70 33 35 68 138 1,200,000
  -6 永野 竜太郎 フリー 70 34 34 68 138 1,200,000
  -6 中島 徹 信濃GC 65 38 35 73 138 1,200,000
9 -5 山形 陵馬 フリー 71 33 35 68 139 510,000
  -5 片山 晋呉 イーグルポイントGC 71 32 36 68 139 510,000
  -5 丸山 大輔 アイテック 70 35 34 69 139 510,000
  -5 ガン・チャルングン フリー 69 34 36 70 139 510,000
  -5 比嘉 一貴 フリー 69 32 38 70 139 510,000
  -5 小田 孔明 プレナス 69 34 36 70 139 510,000
  -5 谷口 徹 フリー 69 35 35 70 139 510,000
  -5 松原 大輔 フリー 67 36 36 72 139 510,000
17 -4 桑原 克典 ミズノ㈱ 72 35 33 68 140 280,000
  -4 嘉数 光倫 エナジック 71 35 34 69 140 280,000
  -4 Y・E・ヤン ㈱NOW ON 72 32 36 68 140 280,000
  -4 重永 亜斗夢 ホームテック 70 34 36 70 140 280,000
  -4 武藤 俊憲 フリー 70 31 39 70 140 280,000
  -4 崔 虎星 フリー 70 34 36 70 140 280,000
  -4 矢野 東 フリー 67 36 37 73 140 280,000
  -4 秋吉 翔太 ホームテック 67 36 37 73 140 280,000
  -4 竹谷 佳孝 ㈱エー・エム・エス 65 37 38 75 140 280,000
26 -3 藤田 寛之 葛城GC 71 34 36 70 141 220,000
  -3 日高 将史 フリー 67 35 39 74 141 220,000
28 -2 今野 康晴 京葉CC 71 34 37 71 142 152,000
  -2 鍋谷 太一 ゴルフフィールド 71 35 36 71 142 152,000
  -2 高松 瑠偉 船橋CC 70 36 36 72 142 152,000
  -2 増田 伸洋 フリー 68 38 36 74 142 152,000
  -2 遠藤 真 太平洋C御殿場ウエスト 68 34 40 74 142 152,000
33 -1 西村 匡史 フリー 71 34 38 72 143 94,888
  -1 近藤 龍一 鳴海CC 72 37 34 71 143 94,888
  -1 宮本 勝昌 ハートンホテル 71 35 37 72 143 94,888
  -1 海老根 文博 フリー 71 35 37 72 143 94,888
  -1 田村 尚之 ㈱ダイクレ 72 36 35 71 143 94,888
  -1 木下 稜介 ハートランド 72 34 37 71 143 94,888
  -1 伊藤 誠道 沼津GC 72 33 38 71 143 94,888
  -1 古庄 紀彦 筑波CC 69 36 38 74 143 94,888
  -1 池村 寛世 ディライトワークス 68 36 39 75 143 94,888
42 0 小林 伸太郎 焼鳥まさや 72 35 37 72 144 84,500
  0 遠藤 彰 フリー 72 35 37 72 144 84,500
  0 金 亨成 福住運輸倉庫 72 35 37 72 144 84,500
  0 今野 大喜 フリー 71 36 37 73 144 84,500
  0 遠藤 正人 芹沢インターナショナル 72 38 34 72 144 84,500
  0 梅田 有人 ㈱富士データシステム 72 36 36 72 144 84,500
  0 正岡 竜二 グランデュール 70 35 39 74 144 84,500
  0 深堀 圭一郎 フォーラムエンジニアリング 68 38 38 76 144 84,500
50 +1 中込 憲 フリー 72 33 40 73 145 80,000
  +1 亀代 順哉 フリー 70 34 41 75 145 80,000
  +1 横尾 要 フリー 70 36 39 75 145 80,000
53 +2 丸山 茂樹 セガサミーホールディングス 71 38 37 75 146 80,000
  +2 塚田 陽亮 ホクト 72 37 37 74 146 80,000
55 +3 大堀 裕次郎 フリー 72 38 37 75 147 80,000
  +3 太田 直己 フリー 71 39 37 76 147 80,000
  +3 @坂本 将規 ちとせインターGC 75 35 37 72 147

ベスト

アマチュア

58 +4 石徳 俊樹 広島カンツリーC 72 40 36 76 148 80,000
  +4 @河本 力 日本体育大学 74 37 37 74 148

セカンド

アマチュア

60 +5 大谷 俊介 iTEM 72 38 39 77 149 80,000
  +5 内藤 裕之 フリー 70 39 40 79 149 80,000
  +5 小鯛 竜也 フリー 68 37 44 81 149 80,000
63 +6 諸藤 将次  ディライトワークス 72 37 41 78 150 80,000
  +6 @笹村 心 北海道ブルックスCC 75 36 39 75 150  
  +6 @朴 相大 札幌日本大学高等学校 76 35 39 74 150

サード

アマチュア

66 +9 @五十森 達哉 成田GC 77 36 40 76 153  
67 +10 @小水 隆史 ゴルフ5CC 美唄コース 72 41 41 82 154  
68 +12 @戸澤 康人 恵庭CC 77 41 38 79 156  
  +12 @高橋 伸英 ハッピーバレーGC 78 39 39 78 156  
70 +13 @森木 章年 札幌国際CC 77 37 43 80 157  
  +13 @三上 修一 シャムロックCC 79 41 37 78 157  
  +13 @松ヶ崎 真秀 札幌GC 79 39 39 78 157  
  +13 @小林 敏明 ザ・ノースCGC 80 37 40 77 157  
  +13 @蛯名 和明 北海道クラシックGC 81 38 38 76 157  
75 +14 @山崎 幸二 レオグラードGC 75 42 41 83 158  
76 +15 @鏑城 俊介 札幌リージェントGC 79 36 44 80 159  
77 +16 @鈴木 一郎 HIRO FOOD 80 42 38 80 160  
78 +19 @上木 政章 志摩シーサイドCC 81 40 42 82 163  
  +19 @中里 邦洋 御前水GC 81 40 42 82 163  
80 +20 @土屋 英樹 北海道リンクスCC 82 41 41 82 164  
81 +21 @本間 司朗 シャムロックCC 82 42 41 83 165  
82 +22 @池端 進 シャトレーゼCC石狩 82 41 43 84 166  
  +22 @佐藤 国泰 ハッピーバレーGC 84 39 43 82 166  
  +22 @多田 鴻成 JGAジュニア 84 40 42 82 166  
85 +23 @菊地 統一郎 滝のCC 82 39 46 85 167  
86 +24 @高木 純太 北海道個人会員 85 40 43 83 168  
87 +26 @大矢 誠 ザ・クイーンズヒルGC 84 44 42 86 170  
88 +27 @市原 敏隆 霞ヶ関カンツリーC 85 42 44 86 171  
89 +28 @信岡 史将 成田GC 85 42 45 87 172  
90 +30 @脇坂 道洋 千歳空港CC 85 46 43 89 174  

 

●シニア特別賞

第一位 谷口 徹  1,000,000円

第二位 桑原 克典  600,000円

第三位 藤田 寛之  400,000円

 

●シニアベストスコア賞

桑原 克典     150,000円

深堀 圭一郎    150,000円


ダウンロード
第45回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント 決勝ラウンド結果
2019札幌OP予選結果.pdf
PDFファイル 238.0 KB

  大会スポンサー

イーグルグループ
株式会社 正栄プロジェクト
道央アマゴルフ研修会
道央アマゴルフ研修会
ジ イーグルゴルフ
ジ イーグルゴルフ