第46回出場予定選手 |
※2023.8.7時点(五十音順)変更になる場合がございます
レギュラー
1 | 荒谷 勝良 |
2 | 石塚 祥利 |
3 | 伊藤 慎吾 |
4 | 伊藤 誠道 |
5 | 今村 勇貴 |
6 | 岩井 亮磨 |
7 | 植竹 勇太 |
8 | 遠藤 彰 |
9 | 大塚 泰三 |
10 | 長内 雄太良 |
11 | 川上 幸輝 |
12 | 河野 一哉 |
13 | 菊田 奨 |
14 | 木下 稜介 |
15 | 小斉平 優和 |
16 | 小西 奨太 |
17 | 佐々木 卓哉 |
18 | 笹村 心 |
19 | 砂川 公佑 |
20 | 高根 隆佑 |
21 | 竹谷 佳孝 |
22 | 千葉 晃太 |
23 | 塚田 陽亮 |
24 | 照屋 貴之 |
25 | 東家 賢政 |
26 | 鳥海 颯汰 |
27 | 内藤 裕之 |
28 | 中島 徹 |
29 | 鍋谷 太一 |
30 | 西脇 まあく |
31 | 長谷川 大晃 |
32 | 平田 憲聖 |
33 | 松田 一将 |
34 | 松原 大輔 |
35 | 松村 道央 |
36 | 馬渡 清也 |
37 | 水町 旬 |
38 | 宮里 聖志 |
39 | 安原 太一 |
40 | 安本 大祐 |
41 | 山内 慎介 |
42 | 山浦 一希 |
43 | 山浦 太希 |
44 | 山本 豪 |
45 | 和田 七星 |
シニア
1 | 大橋 義幸 |
2 | 加瀬 秀樹 |
3 | 倉本 昌弘 |
4 | 崎山 武志 |
5 | 鈴木 亨 |
6 | 清家 和男 |
7 | 髙橋 勝成 |
8 | 髙見 和宏 |
9 | 立山 光広 |
10 | 田村 尚之 |
11 | 塚田 好宣 |
12 | 寺西 明 |
13 | 友利 勝良 |
14 | 中山 正芳 |
15 | 東 聡 |
16 | 本田 剛 |
17 | 丸山 大輔 |
18 | 宮瀬 博文 |
19 | 山田 雄二 |
20 | 横尾 要 |
21 | 吉田 啓律 |
22 | 渡辺 司 |
レディース
1 | 伊藤 真利奈 |
2 | 鎌田 ハニー |
3 | 鎌田 ヒロミ |
4 | スタイヤーノ 梨々菜 |
5 | 髙木 優奈 |
6 | たに ひろえ |
7 | 田村 亜矢 |
8 | 土田 沙弥香 |
9 | 成澤 祐美 |
10 | 橋添 香 |
11 | 幡野 夏生 |
12 | 堀 奈津佳 |
13 | 宮田 成華 |
14 | 山村 彩恵 |
15 | 吉本 ここね |