リーダーボード - 2014.8.15(予選R) -

Rank Score Player Today Hole OUT IN Total
1 -6 梅山 知宏 -6 F 31 35 66
1 -6 池田 勇太 -6 F 33 33 66
3 -5 佐藤 えいち -5 F 33 34 67
3 -5 藤島 晴雄 -5 F 33 34 67
5 -4 桑原 克典 -4 F 35 33 68
5 -4 @佐藤 太地 -4 F 33 35 68
5 -4 宮本 勝昌 -4 F 35 33 68
5 -4 矢野  東 -4 F 35 33 68
5 -4 山下 和宏 -4 F 33 35 68
5 -4 岩田 寛 -4 F 36 32 68
5 -4 高山 忠洋 -4 F 35 33 68
12 -3 藤島 豊和 -3 F 36 33 69
12 -3 甲斐 慎太郎 -3 F 34 35 69
12 -3 髙松 瑠偉 -3 F 35 34 69
12 -3 谷口  徹 -3 F 35 34 69
12 -3 竹谷 佳孝 -3 F 36 33 69
12 -3 谷  昭範 -3 F 36 33 69
12 -3 HAN LEE -3 F 35 34 69
19 -2 梅田 有人 -2 F 34 36 70
19 -2 西川 哲 -2 F 35 35 70
19 -2 中島 マサオ -2 F 36 34 70
19 -2 中内 剛 -2 F 36 34 70
19 -2 田村 尚之  -2 F 34 36 70
19 -2 中山 正芳 -2 F 37 33 70
19 -2 @片岡 尚之 -2 F 32 38 70
19 -2 今野 康晴 -2 F 36 34 70
19 -2 鈴木  亨 -2 F 36 34 70
19 -2 丸山 大輔 -2 F 32 38 70
19 -2 小池 秀夫 -2 F 35 35 70
19 -2 冨山  聡 -2 F 35 35 70
19 -2 井上  信 -2 F 32 38 70
32 -1 遠藤  彰 -1 F 36 35 71
32 -1 加瀬 秀樹 -1 F 38 33 71
32 -1 櫻井 匡樹 -1 F 38 33 71
32 -1 伊藤 誠道 -1 F 36 35 71
32 -1 山形 陵馬 -1 F 35 36 71
32 -1 西村 匡史 -1 F 33 38 71
32 -1 香妻 陣一朗 -1 F 36 35 71
32 -1 倉持  猛 -1 F 36 35 71
32 -1 杦本 晃一 -1 F 36 35 71
32 -1 宮里 優作 -1 F 37 34 71
32 -1 宮里 聖志 -1 F 35 36 71
32 -1 菅谷 拓 -1 F 36 35 71
32 -1 藤田 寛之 -1 F 36 35 71
32 -1 貞方 章男 -1 F 34 37 71
32 -1 永野 竜太郎 -1 F 37 34 71
32 -1 遠藤 正人 -1 F 36 35 71
32 -1 横尾 要 -1 F 35 36 71
32 -1 久保 超路 -1 F 38 33 71
32 -1 塚田 陽亮 -1 F 36 35 71
32 -1 内藤 裕之 -1 F 37 34 71
32 -1 @小林 敏明 -1 F 36 35 71
32 -1 片岡 大育 -1 F 34 37 71
54 0 前田 義春 0 F 38 34 72
54 0 井上 忠久 0 F 38 34 72
54 0 猿田 勝大 0 F 35 37 72
54 0 髙橋 竜彦 0 F 37 35 72
54 0 清家 和夫 0 F 37 35 72
54 0 冨永 浩 0 F 39 33 72
54 0 山内 拓也 0 F 36 36 72
54 0 時松 隆光 0 F 35 37 72
54 0 武藤 祐貴 0 F 37 35 72
54 0 千葉 晃太 0 F 38 34 72
54 0 髙橋 勝成 0 F 35 37 72
54 0 照屋 貴之 0 F 35 37 72
54 0 河野 一哉 0 F 35 37 72
67 +1 安本 大祐 +1 F 34 39 73
67 +1 髙見 和宏 +1 F 37 36 73
67 +1 中山  智 +1 F 36 37 73
67 +1 石田 鈴千代 +1 F 38 35 73
67 +1 田中 秀道 +1 F 35 38 73
67 +1 すし 石垣 +1 F 35 38 73
67 +1 飯合 肇 +1 F 32 41 73
67 +1 小平  智 +1 F 35 38 73
67 +1 近藤 共弘 +1 F 35 38 73
67 +1 片山 晋呉 +1 F 40 33 73
67 +1 武藤 和貴 +1 F 38 35 73
67 +1 崎山 武志 +1 F 38 35 73
67 +1 芹澤 信雄 +1 F 38 35 73
67 +1 室田  淳 +1 F 37 36 73
67 +1 @加藤 隆三 +1 F 38 35 73
67 +1 川上 幸輝 +1 F 37 36 73
67 +1 遠藤  真 +1 F 37 36 73
67 +1 @和賀 勇介  +1 F 41 32 73
85 +2 村上  貢 +2 F 37 37 74
85 +2 吉田 泰典 +2 F 38 36 74
85 +2 大橋 義幸 +2 F 40 34 74
85 +2 老久保 安正 +2 F 39 35 74
85 +2 大塚 泰三 +2 F 36 38 74
85 +2 @国枝 太一 +2 F 38 36 74
85 +2 平塚 哲二 +2 F 39 35 74
85 +2 星野 英正 +2 F 37 37 74
85 +2 倉本 昌弘 +2 F 38 36 74
94 +3 古庄 紀彦 +3 F 37 38 75
94 +3 山田 雄二 +3 F 37 38 75
94 +3 上田 諭尉 +3 F 35 40 75
94 +3 河野 祐輝 +3 F 41 34 75
94 +3 内藤 寛太郎 +3 F 36 39 75
94 +3 澤村 英樹 +3 F 37 38 75
100 +4 神農 洋平 +4 F 37 39 76
100 +4 @小村 優太 +4 F 37 39 76
100 +4 河野 晃一郎 +4 F 37 39 76
100 +4 谷古宇 智紀 +4 F 39 37 76
100 +4 橋立 幸宏 +4 F 39 37 76
100 +4 上井 邦裕 +4 F 39 37 76
100 +4 宮瀬 博文 +4 F 39 37 76
100 +4 小山内 護 +4 F 37 39 76
108 +5 @宇井 正 +5 F 41 36 77
108 +5 中川  尚 +5 F 39 38 77
108 +5 @大石 浩二 +5 F 38 39 77
108 +5 @和田 七星 +5 F 38 39 77
108 +5 山内 慎介 +5 F 38 39 77
108 +5 菊池 晶史 +5 F 37 40 77
114 +6 佐々木 奨吾 +6 F 40 38 78
114 +6 神田 大介 +6 F 35 43 78
114 +6 @池端 進 +6 F 41 37 78
114 +6 @竹谷 正義 +6 F 40 38 78
114 +6 @佐藤 広大 +6 F 38 40 78
114 +6 @戸澤 康人 +6 F 39 39 78
114 +6 門  暢明 +6 F 39 39 78
114 +6 勝山 尚樹 +6 F 42 36 78
114 +6 原川 光則 +6 F 39 39 78
123 +7 吉田 啓律 +7 F 41 38 79
123 +7 @森木 章年 +7 F 40 39 79
123 +7 @工藤 哲史 +7 F 37 42 79
123 +7 荒谷 勝良 +7 F 40 39 79
123 +7 立山 光広 +7 F 41 38 79
128 +8 井原 健 +8 F 41 39 80
128 +8 @横田 圭介 +8 F 41 39 80
128 +8 @髙橋 成輝 +8 F 41 39 80
131 +9 @畑中 則晃 +9 F 41 40 81
131 +9 @鈴木 啓一 +9 F 42 39 81
131 +9 @谷 慶祐 +9 F 39 42 81
131 +9 佐々木 卓哉 +9 F 38 43 81
131 +9 @川田 達 +9 F 42 39 81
136 +10 鴨林 猛徳 +10 F 38 44 82
136 +10 @蛯名 和明 +10 F 41 41 82
136 +10 @林  政勝 +10 F 40 42 82
136 +10 @松ヶ崎 真秀 +10 F 43 39 82
136 +10 @山本  浩 +10 F 40 42 82
141 +11 @西本 健三 +11 F 43 40 83
141 +11 @前川 寛之 +11 F 42 41 83
141 +11 @澤田 和伸 +11 F 40 43 83
141 +11 @後藤 肇克 +11 F 43 40 83
141 +11 @鹿戸 歩 +11 F 45 38 83
141 +11 @相原 敏継 +11 F 40 43 83
147 +12 @桐越 浩志 +12 F 41 43 84
147 +12 @尾﨑 翔太 +12 F 47 37 84
147 +12 @米永 敏裕 +12 F 43 41 84
147 +12 @佐々木 弘毅 +12 F 39 45 84
147 +12 西川 昌利 +12 F 41 43 84
147 +12 @野替 幸一 +12 F 43 41 84
153 +13 @森 林一 +13 F 42 43 85
153 +13 @中川 秀敏 +13 F 41 44 85
155 +14 @小関 公一 +14 F 45 41 86
156 +15 @米田 光雄 +15 F 43 44 87
156 +15 @髙江 一王 +15 F 45 42 87
156 +15 @奥村 忠史 +15 F 47 40 87
159 +18 @岡本 佳久 +18 F 49 41 90
160 +19 @滝谷 龍太 +19 F 49 42 91
161 +20 @ベグリー誠 +20 F 46 46 92
161 +20 @時安 大治 +20 F 49 43 92
163 +25 @白戸 樹嘉 +25 F 48 49 97
NR   井戸木 鴻樹   NR 37   -

  大会スポンサー

イーグルグループ
株式会社 正栄プロジェクト
道央アマゴルフ研修会
道央アマゴルフ研修会
ジ イーグルゴルフ
ジ イーグルゴルフ