44thリーダーボード - 2018.8.11 -

Rank Score Player 所属 Hole OUT IN Total
1 -9 星野 陸也 フリー F 31 32 63
2 -8 李 泰熙 Rush&Cash F 33 31 64
3 -7 小林 伸太郎 焼鳥まさや F 32 33 65
4 -6 高松 瑠偉 フリー F 33 33 66
  -6 内藤 裕之 フリー F 30 36 66
  -6 趙 珉珪 フリー F 33 33 66
  -6 金 亨成 福住運輸倉庫 F 33 33 66
  -6 正岡 竜二 グランデュール F 34 32 66
  -6 藤島 征次 ロイズコーポレーション F 34 32 66
10 -5 日高 将史 フリー F 35 32 67
  -5 古庄 紀彦 筑波CC F 33 34 67
  -5 小鯛 竜也 フリー F 34 33 67
  -5 藤田 寛之 葛城GC F 34 33 67
  -5 浅地 洋佑 フリー F 34 33 67
15 -4 鍋谷 太一 ゴルフフィールド F 35 33 68
  -4 木下 稜介 ハートランド F 32 36 68
  -4 H・リー STM F 34 34 68
  -4 内藤 寛太郎 NKグループ F 34 34 68
  -4 松原 大輔 フリー F 35 33 68
  -4 塚田 陽亮 ホクト F 33 35 68
  -4 片山 晋呉 イーグルポイントG.C F 34 34 68
  -4 山岡 成稔 小林容器 F 35 33 68
  -4 堀川 未来夢 Wave Energy F 35 33 68
  -4 遠藤 彰 フリー F 36 32 68
  -4 杉山 知靖 レイクウッドコーポレーション F 34 34 68
  -4 浜谷 尚人 フリー F 34 34 68
27 -3 梅田 有人 富士データシステム F 35 34 69
  -3 福原 翔太 ケイ・ワイ・コーポレーション F 33 36 69
  -3 永野 竜太郎 フリー F 36 33 69
  -3 香妻 陣一朗 フリー F 32 37 69
  -3 竹安 俊也 COZY F 34 35 69
  -3 上井 邦裕 三好CC F 34 35 69
  -3 松上 和弘 霞ヶ関カンツリーC F 36 33 69
  -3 横尾 要 フリー F 35 34 69
  -3 谷口 徹 フリー F 36 33 69
  -3 高柳 直人 フリー F 34 35 69
  -3 井上 信 袖ヶ浦カンツリーC F 34 35 69
  -3 小西 奨太 小樽CC F 33 36 69
39 -2 芦沢 宗臣 田辺CC F 37 33 70
  -2 河瀬 賢史 アマング F 37 33 70
  -2 大谷 俊介 iTEM F 35 35 70
  -2 山形 陵馬 フリー F 36 34 70
  -2 佐藤 えいち モスバーガー F 36 34 70
  -2 高橋 竜彦 浜通り交通 F 36 34 70
  -2 李 晟豪 フリー F 35 35 70
  -2 中山 正芳 伊達CC F 34 36 70
  -2 川上 幸輝 マステクノ F 37 33 70
  -2 山田 雄二 フリー F 34 36 70
  -2 宮里 聖志 フリー F 36 34 70
  -2 近藤 智弘 ネスレ日本 F 35 35 70
  -2 宮本 勝昌 ハートンホテル F 35 35 70
  -2 星野 英正 フリー F 36 34 70
  -2 大塚 泰三 Hey Hoo F 35 35 70
  -2 丸山 大輔 アイテック F 36 34 70
55 -1 谷岡 達弥 CRC白山ヴィレッジGC F 35 36 71
  -1 早藤 将太  フリー F 38 33 71
  -1 立山 光広 ファーストハウジング F 38 33 71
  -1 @加藤 隆三 札幌国際CC F 36 35 71
  -1 @森木 章年 札幌国際CC F 37 34 71
  -1 富田 雅哉 瑞陵GC F 36 35 71
  -1 武藤 祐貴 AQUA札幌 F 37 34 71
  -1 河野 晃一郎 飯田通商 F 36 35 71
  -1 加瀬 秀樹 フリー F 37 34 71
  -1 竹谷 佳孝 エー・エム・エス F 35 36 71
  -1 藤島 晴雄 進電グループ F 36 35 71
  -1 大橋 義幸 和幸CC F 34 37 71
  -1 遠藤 正人 芹沢インターナショナル F 35 36 71
  -1 高根 隆祐 帯広国際CC F 37 34 71
  -1 冨山 聡 大和証券 F 35 36 71
  -1 日高 裕貴 太子CC F 35 36 71
  -1 古波津 柊 フリー F 35 36 71
72 0 @池端 進 シャトレーゼCC石狩 F 36 36 72
  0 @小笠原 一郎 小樽CC F 34 38 72
  0 植竹 勇太 ザ・ノースCGC F 36 36 72
  0 @和田 七星 大阪学院大学 F 34 38 72
  0 西川 哲 フィールズ F 36 36 72
  0 田村 尚之 ダイクレ F 37 35 72
  0 今野 康晴 京葉CC F 35 37 72
  0 倉本 昌弘 フリー F 36 36 72
  0 髙橋 勝成 I.T.O JAPAN&CO F 36 36 72
  0 安本 大祐 テラモト F 36 36 72
  0 米倉 和良 ミントコーポレーション F 37 35 72
83 +1 里 祐太郎 東名カントリークラブ F 37 36 73
  +1 島本 大詩 フリー F 37 36 73
  +1 工藤 広治 フリー F 35 38 73
  +1 佐藤 太地 北海道ブルックスCC F 37 36 73
  +1 田中 秀道 信和GゴールデンバレーGC F 37 36 73
  +1 中島 徹 信濃GC F 35 38 73
  +1 中込 憲 フリー F 39 34 73
  +1 塩谷 賢斗 札幌リージェントGC F 35 38 73
91 +2 薄 大勝 フリー F 38 36 74
  +2 本田 剛 桂GC F 37 37 74
  +2 桑原 克典 ミズノ F 37 37 74
  +2 @谷 慶祐 千歳CC F 37 37 74
  +2 太田 直己 フリー F 38 36 74
  +2 東家 賢政 コンフェックス F 36 38 74
  +2 菅谷 拓 フリー F 39 35 74
  +2 金 度勲 フリー F 36 38 74
  +2 諸藤 将次 フリー F 35 39 74
  +2 宮瀬 博文 アイ・エー・エス・エス F 36 38 74
  +2 澤村 英樹 NBPGC F 36 38 74
  +2 佐々木 奨吾 札幌リージェントGC F 38 36 74
103 +3 奥田 敬 Hiro Food F 38 37 75
  +3 松井 康 フリー F 37 38 75
  +3 鴨林 猛徳 札幌南GC駒丘コース F 39 36 75
  +3 清家 和夫 北海道ブルックスCC F 40 35 75
  +3 樋口 健太郎 フリー F 38 37 75
  +3 佐久間 治彦 エバーグリーンGC F 38 37 75
  +3 大山 健 フリー F 35 40 75
  +3 高見 和宏 フリー F 37 38 75
  +3 @坂本 将規 エバーグリーンGC F 35 40 75
  +3 @小林 敏明 ザ・ノースCGC F 37 38 75
  +3 秀島 寛臣 フリー F 38 37 75
  +3 千葉 晃太 小樽CC F 36 39 75
  +3 河野 一哉 NBPGC F 38 37 75
  +3 今村 勇貴 札幌GC F 37 38 75
117 +4 澤田 健一 Modart  F 37 39 76
  +4 山内 慎介 職人工房 F 38 38 76
  +4 @小水 隆史 ゴルフ5C美唄コース F 37 39 76
  +4 植竹 利明 メイワビルコン F 37 39 76
  +4 @信岡 史将 成田GC F 37 39 76
  +4 藤島 豊和 トップワークス F 37 39 76
  +4 @佐藤 広大 シェイクスピアCC F 36 40 76
  +4 @勝田 兵吉 箱根CC F 35 41 76
125 +5 堀下 潤 アクア札幌 F 40 37 77
  +5 松倉 大樹 小樽CC F 39 38 77
  +5 中山 智 国際スポーツ振興協会 F 38 39 77
  +5 @大矢 誠 ザクイーンズヒルGC F 38 39 77
  +5 田中 泰二郎 フリー F 39 38 77
  +5 新里 幸之輔 ブリヂストンスポーツセールスジャパン F 37 40 77
  +5 @奥村 忠史 真駒内CC F 41 36 77
  +5 @ベグリー誠 千歳空港CC F 40 37 77
  +5 老久保 安正 フリー F 41 36 77
134 +6 佐々木 卓哉 ブルックスゴルフガーデン F 38 40 78
  +6 金川 伍 PALMS RANGE108 F 41 37 78
  +6 @山本 浩 我孫子GC F 39 39 78
  +6 水町 洵 小樽CC F 37 41 78
  +6 @工藤 哲史 チサンCC銭函 F 40 38 78
  +6 菊池 晶史 平岸ゴルフセンター F 41 37 78
  +6 @寺﨑 裕昭 札幌ベイGC F 40 38 78
  +6 宮崎 隆司 フリー F 39 39 78
  +6 @戸澤 康人 千歳CC F 35 43 78
143 +7 @鈴木 一郎 Hiro  Food F 40 39 79
  +7 門 暢明 パーク・ゴルフ練習場 F 40 39 79
  +7 @高橋 伸英 ハッピーバレーGC F 39 40 79
  +7 吉田 啓律 サリーインターナショナル F 40 39 79
  +7 @小林 正樹 札幌リージェントGC F 39 40 79
  +7 西川 昌利 カイト&フォックスCC F 38 41 79
149 +8 @林 政勝 札幌リージェントGC F 41 39 80
  +8 @安齊 駿 札幌リージェントGC F 40 40 80
  +8 照屋 貴之 昭和窯業 F 41 39 80
  +8 @清水 文弥 日本体育大学 F 40 40 80
  +8 @秋野 一浩 ちとせインターGC F 39 41 80
  +8 @横田 圭介 早来CC F 38 42 80
  +8 @米永 敏裕 羊ヶ丘CC F 40 40 80
  +8 @鏑城 俊介 札幌リージェントGC F 40 40 80
  +8 岡崎 錬 レオパレスリゾートグアム F 42 38 80
158 +9 @澤田 和伸 ツキサップGC F 41 40 81
  +9 @水口 正志 ハッピーバレーGC F 39 42 81
  +9 @永 直人 伊達CC F 44 37 81
  +9 @五十森 達哉 福岡雷山GC F 39 42 81
  +9 @佐藤 国泰 ハッピーバレーGC F 42 39 81
163 +10 @中村 朋輝 HGA個人会員 F 39 43 82
  +10 @関寺 寛之 北海道リンクスCC F 41 41 82
  +10 @八田 耕造 札幌GC F 41 41 82
166 +11 @土屋 英樹 北海道リンクスCC F 39 44 83
  +11 後藤 満吉 茨戸CC F 40 43 83
168 +12 @咲間 要介 滝のCC F 40 44 84
169 +13 @橋本 和則 茨戸CC F 42 43 85
  +13 @髙江 一王 恵庭CC F 43 42 85
171 +17 @町田 直樹 札幌リージェントGC F 46 43 89

ダウンロード
第44回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント 予選ラウンド結果
2018札幌OP結果.pdf
PDFファイル 356.8 KB

  大会スポンサー

イーグルグループ
株式会社 正栄プロジェクト
道央アマゴルフ研修会
道央アマゴルフ研修会
ジ イーグルゴルフ
ジ イーグルゴルフ